月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 1954 | 1753 | 1686 | 327 | 2905 | 2471617 | 9496 | 48918 | 50845 | 56688 |
Nov 2024 | 2495 | 2224 | 1876 | 351 | 3321 | 3832225 | 10547 | 56306 | 66729 | 74875 |
Oct 2024 | 2300 | 2013 | 1951 | 265 | 2596 | 5039187 | 8218 | 60505 | 62423 | 71325 |
Sep 2024 | 2264 | 2073 | 1916 | 283 | 2044 | 5323329 | 8510 | 57506 | 62204 | 67930 |
Aug 2024 | 1728 | 1519 | 1238 | 254 | 1859 | 3396773 | 7886 | 38402 | 47091 | 53581 |
Jul 2024 | 10242 | 9879 | 9704 | 278 | 2339 | 7163684 | 8629 | 300842 | 306274 | 317503 |
Jun 2024 | 10675 | 10258 | 10254 | 332 | 3477 | 3335425 | 9989 | 307636 | 307751 | 320253 |
May 2024 | 9380 | 9003 | 8961 | 274 | 3420 | 5537769 | 8498 | 277804 | 279117 | 290792 |
Apr 2024 | 10313 | 9983 | 9959 | 254 | 3671 | 8438703 | 7637 | 298798 | 299514 | 309400 |
Mar 2024 | 12090 | 11752 | 11640 | 243 | 3094 | 8242714 | 7550 | 360862 | 364324 | 374808 |
Feb 2024 | 5720 | 5504 | 5348 | 337 | 3871 | 14350276 | 9788 | 155096 | 159632 | 165895 |
Jan 2024 | 6939 | 6530 | 6006 | 234 | 2162 | 18834674 | 7037 | 180183 | 195903 | 208192 |
総合計 | 85966376 | 103785 | 2142858 | 2201807 | 2311242 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |