利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: September 2021
作成日時 30-Sep-2021 23:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2021
全ヒット数 28163
全ファイル数 25152
合計 Pages 24651
合計 Visits 7403
全 KBytes数 2155741
個別サイト数 1655
個別URL数 1350
個別リファラー数 1071
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 320
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 39 309
一日あたりのヒット数 938 1481
一日あたりのファイル数 838 1296
一日あたりのページ数 821 1286
Sites per Day 55 167
一日あたりの訪問者数 246 363
一日あたりのKBytes数 71858 127703
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.31% 25152
Code 304 - Not Modified 2.10% 592
Code 400 - Bad Request 0.63% 178
Code 401 - Unauthorized 0.03% 9
Code 403 - Forbidden 1.20% 338
Code 404 - Not Found 6.15% 1732
Code 408 - Request Timeout 0.30% 84
Code 504 - Gateway Timeout 0.28% 78

Daily usage for September 2021

日ごとの統計 September 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 659 2.34% 600 2.39% 523 2.12% 242 3.27% 119 7.19% 47049 2.18%
2 909 3.23% 592 2.35% 831 3.37% 223 3.01% 113 6.83% 46105 2.14%
3 1481 5.26% 1242 4.94% 1286 5.22% 253 3.42% 128 7.73% 94023 4.36%
4 1051 3.73% 939 3.73% 855 3.47% 261 3.53% 141 8.52% 80379 3.73%
5 1085 3.85% 833 3.31% 937 3.80% 242 3.27% 131 7.92% 66150 3.07%
6 1059 3.76% 1007 4.00% 980 3.98% 194 2.62% 114 6.89% 110092 5.11%
7 1081 3.84% 994 3.95% 971 3.94% 204 2.76% 139 8.40% 97823 4.54%
8 1244 4.42% 1171 4.66% 1161 4.71% 222 3.00% 126 7.61% 127703 5.92%
9 840 2.98% 768 3.05% 781 3.17% 189 2.55% 120 7.25% 78568 3.64%
10 706 2.51% 640 2.54% 626 2.54% 176 2.38% 115 6.95% 59333 2.75%
11 744 2.64% 662 2.63% 680 2.76% 186 2.51% 106 6.40% 58689 2.72%
12 688 2.44% 650 2.58% 630 2.56% 195 2.63% 100 6.04% 62287 2.89%
13 649 2.30% 607 2.41% 574 2.33% 189 2.55% 110 6.65% 50451 2.34%
14 1103 3.92% 1003 3.99% 939 3.81% 269 3.63% 121 7.31% 92416 4.29%
15 1141 4.05% 1081 4.30% 1068 4.33% 363 4.90% 143 8.64% 106212 4.93%
16 1045 3.71% 870 3.46% 969 3.93% 286 3.86% 167 10.09% 70576 3.27%
17 806 2.86% 752 2.99% 710 2.88% 305 4.12% 156 9.43% 57720 2.68%
18 588 2.09% 532 2.12% 522 2.12% 217 2.93% 136 8.22% 37347 1.73%
19 687 2.44% 612 2.43% 596 2.42% 225 3.04% 124 7.49% 44935 2.08%
20 1348 4.79% 1280 5.09% 1165 4.73% 331 4.47% 140 8.46% 113426 5.26%
21 1390 4.94% 1296 5.15% 1205 4.89% 331 4.47% 141 8.52% 120923 5.61%
22 890 3.16% 847 3.37% 767 3.11% 279 3.77% 135 8.16% 69710 3.23%
23 1074 3.81% 963 3.83% 938 3.81% 301 4.07% 138 8.34% 73567 3.41%
24 1302 4.62% 1085 4.31% 1063 4.31% 317 4.28% 143 8.64% 83030 3.85%
25 802 2.85% 753 2.99% 554 2.25% 206 2.78% 126 7.61% 60308 2.80%
26 761 2.70% 687 2.73% 684 2.77% 271 3.66% 129 7.79% 44067 2.04%
27 826 2.93% 646 2.57% 743 3.01% 269 3.63% 121 7.31% 52203 2.42%
28 652 2.32% 595 2.37% 533 2.16% 242 3.27% 126 7.61% 36993 1.72%
29 604 2.14% 563 2.24% 533 2.16% 235 3.17% 130 7.85% 40212 1.87%
30 948 3.37% 882 3.51% 827 3.35% 261 3.53% 135 8.16% 73445 3.41%

Hourly usage for September 2021

時間ごとの統計 September 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 37 1130 4.01% 34 1036 4.12% 33 997 4.04% 3068 92049 4.27%
1 32 989 3.51% 30 901 3.58% 28 864 3.50% 2532 75965 3.52%
2 33 1000 3.55% 31 933 3.71% 30 901 3.66% 2429 72860 3.38%
3 40 1223 4.34% 36 1104 4.39% 32 969 3.93% 2826 84768 3.93%
4 40 1219 4.33% 29 894 3.55% 37 1111 4.51% 2481 74442 3.45%
5 36 1085 3.85% 29 874 3.47% 32 970 3.93% 2571 77124 3.58%
6 28 863 3.06% 25 769 3.06% 25 772 3.13% 2276 68273 3.17%
7 30 900 3.20% 27 823 3.27% 26 793 3.22% 2387 71611 3.32%
8 34 1022 3.63% 27 837 3.33% 29 871 3.53% 2225 66738 3.10%
9 34 1035 3.68% 31 949 3.77% 30 915 3.71% 2635 79039 3.67%
10 45 1356 4.81% 41 1248 4.96% 34 1047 4.25% 3272 98173 4.55%
11 38 1155 4.10% 35 1075 4.27% 33 1016 4.12% 3213 96404 4.47%
12 49 1481 5.26% 40 1222 4.86% 46 1385 5.62% 3719 111569 5.18%
13 44 1321 4.69% 41 1230 4.89% 39 1191 4.83% 3532 105972 4.92%
14 54 1637 5.81% 51 1538 6.11% 48 1459 5.92% 3837 115115 5.34%
15 45 1375 4.88% 41 1257 5.00% 39 1176 4.77% 3529 105873 4.91%
16 38 1147 4.07% 36 1088 4.33% 35 1058 4.29% 3281 98434 4.57%
17 40 1210 4.30% 33 992 3.94% 36 1089 4.42% 2906 87179 4.04%
18 36 1086 3.86% 32 977 3.88% 31 944 3.83% 2863 85890 3.98%
19 39 1175 4.17% 36 1090 4.33% 32 987 4.00% 3396 101885 4.73%
20 42 1276 4.53% 39 1191 4.74% 33 1001 4.06% 3558 106737 4.95%
21 40 1214 4.31% 36 1097 4.36% 34 1047 4.25% 3358 100736 4.67%
22 41 1235 4.39% 35 1064 4.23% 37 1139 4.62% 2960 88790 4.12%
23 34 1029 3.65% 32 963 3.83% 31 949 3.85% 3004 90116 4.18%

トップ 30 of 1350 全URL
# Hits KBytes URL
1 14828 52.65% 1932954 89.67% /webalizer/usage_201409.html
2 3627 12.88% 65516 3.04% /tdiary/
3 1848 6.56% 3409 0.16% /
4 1238 4.40% 43 0.00% /robots.txt
5 166 0.59% 388 0.02% /tdiary/js/00default.js
6 161 0.57% 46 0.00% /tdiary/js/amazon.js
7 154 0.55% 1057 0.05% /munin/static/dynazoom.html
8 139 0.49% 3053 0.14% /diary/200812.html
9 75 0.27% 245 0.01% /favicon.ico
10 55 0.20% 509 0.02% /tdiary/theme/default/default.css
11 53 0.19% 162 0.01% /tdiary/theme/base.css
12 45 0.16% 540 0.03% /tdiary/update.rb
13 36 0.13% 143 0.01% /bike/
14 25 0.09% 246 0.01% /webalizer/
15 20 0.07% 2583 0.12% /webalizer/usage_201506.html
16 14 0.05% 66 0.00% /diary/aqua.html
17 13 0.05% 52 0.00% /memo/PktFilter/
18 13 0.05% 33 0.00% /munin/
19 11 0.04% 41 0.00% /bike/start/
20 11 0.04% 94 0.00% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
21 10 0.04% 28 0.00% /munin/static/style-new.css
22 10 0.04% 8 0.00% /tdiary/js/highlight.js
23 9 0.03% 12 0.00% /diary/pastdiary.css
24 9 0.03% 75 0.00% /memo/ClientAuth/
25 8 0.03% 12 0.00% /diary/diary.css
26 8 0.03% 14 0.00% /mrtg/
27 7 0.02% 5 0.00% /memo/
28 7 0.02% 878 0.04% /webalizer/usage_201403.html
29 6 0.02% 29 0.00% /antenna/
30 6 0.02% 103 0.00% /diary/200602.html

トップ 10 of 1350 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14828 52.65% 1932954 89.67% /webalizer/usage_201409.html
2 3627 12.88% 65516 3.04% /tdiary/
3 1848 6.56% 3409 0.16% /
4 139 0.49% 3053 0.14% /diary/200812.html
5 20 0.07% 2583 0.12% /webalizer/usage_201506.html
6 1 0.00% 1203 0.06% /album/20110730/zphoto.zip
7 1 0.00% 1197 0.06% /album/200506/zphoto.zip
8 154 0.55% 1057 0.05% /munin/static/dynazoom.html
9 1 0.00% 984 0.05% /album/20081013/zphoto.zip
10 1 0.00% 961 0.04% /album/20081019/zphoto.zip

トップ 10 of 759 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3627 12.88% 2590 37.65% /tdiary/
2 14828 52.65% 1436 20.88% /webalizer/usage_201409.html
3 1848 6.56% 1203 17.49% /
4 139 0.49% 133 1.93% /diary/200812.html
5 154 0.55% 128 1.86% /munin/static/dynazoom.html
6 36 0.13% 30 0.44% /bike/
7 25 0.09% 19 0.28% /webalizer/
8 20 0.07% 16 0.23% /webalizer/usage_201506.html
9 14 0.05% 14 0.20% /diary/aqua.html
10 13 0.05% 12 0.17% /memo/PktFilter/

トップ 10 of 766 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3627 12.88% 2597 37.80% /tdiary/
2 14828 52.65% 1429 20.80% /webalizer/usage_201409.html
3 1848 6.56% 1210 17.61% /
4 139 0.49% 133 1.94% /diary/200812.html
5 154 0.55% 127 1.85% /munin/static/dynazoom.html
6 36 0.13% 27 0.39% /bike/
7 25 0.09% 20 0.29% /webalizer/
8 20 0.07% 14 0.20% /webalizer/usage_201506.html
9 14 0.05% 13 0.19% /diary/aqua.html
10 13 0.05% 12 0.17% /memo/PktFilter/

トップ 30 of 1655 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1517 5.39% 1517 6.03% 22493 1.04% 472 6.38% 216.244.66.201
2 468 1.66% 117 0.47% 346 0.02% 40 0.54% 45.146.164.110
3 453 1.61% 453 1.80% 59052 2.74% 15 0.20% unknown.puregig.net
4 414 1.47% 315 1.25% 14910 0.69% 14 0.19% p465184-ipngn200405gifu.gifu.ocn.ne.jp
5 394 1.40% 394 1.57% 51361 2.38% 12 0.16% no-mans-land.m247.com
6 334 1.19% 334 1.33% 0 0.00% 51 0.69% localhost
7 254 0.90% 254 1.01% 580 0.03% 1 0.01% li1851-49.members.linode.com
8 253 0.90% 253 1.01% 32981 1.53% 11 0.15% 82.102.23.75
9 220 0.78% 217 0.86% 21343 0.99% 1 0.01% p5516011-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
10 219 0.78% 219 0.87% 28548 1.32% 19 0.26% 37.120.218.88
11 193 0.69% 193 0.77% 25159 1.17% 6 0.08% 107.181.189.145
12 193 0.69% 193 0.77% 25159 1.17% 4 0.05% 84.247.50.248
13 190 0.67% 190 0.76% 24768 1.15% 11 0.15% 131.153.41.216
14 190 0.67% 190 0.76% 24768 1.15% 21 0.28% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
15 188 0.67% 188 0.75% 24507 1.14% 32 0.43% 209.127.24.22
16 182 0.65% 182 0.72% 23725 1.10% 25 0.34% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com
17 179 0.64% 179 0.71% 23334 1.08% 9 0.12% 28.112.131.216.x.reliablehosting.com
18 178 0.63% 178 0.71% 23204 1.08% 4 0.05% 209.127.24.34
19 168 0.60% 118 0.47% 6503 0.30% 3 0.04% p0453628-vcngn.gifu.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp
20 166 0.59% 166 0.66% 21639 1.00% 7 0.09% 37.120.218.90
21 158 0.56% 158 0.63% 20597 0.96% 12 0.16% 176.67.84.10
22 158 0.56% 155 0.62% 9628 0.45% 9 0.12% p156016.amixcom.jp
23 153 0.54% 153 0.61% 19945 0.93% 5 0.07% 143.202.163.84
24 152 0.54% 152 0.60% 19814 0.92% 14 0.19% 176.67.82.9
25 150 0.53% 150 0.60% 19554 0.91% 3 0.04% 180.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
26 150 0.53% 150 0.60% 19554 0.91% 4 0.05% 195.158.249.82
27 150 0.53% 150 0.60% 19554 0.91% 19 0.26% 37.156.216.152
28 150 0.53% 150 0.60% 19554 0.91% 3 0.04% cache.cdn77.com
29 150 0.53% 104 0.41% 9555 0.44% 9 0.12% sp49-98-220-146.msd.spmode.ne.jp
30 149 0.53% 149 0.59% 19423 0.90% 4 0.05% 173.213.88.61

トップ 10 of 1655 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 453 1.61% 453 1.80% 59052 2.74% 15 0.20% unknown.puregig.net
2 394 1.40% 394 1.57% 51361 2.38% 12 0.16% no-mans-land.m247.com
3 253 0.90% 253 1.01% 32981 1.53% 11 0.15% 82.102.23.75
4 219 0.78% 219 0.87% 28548 1.32% 19 0.26% 37.120.218.88
5 193 0.69% 193 0.77% 25159 1.17% 6 0.08% 107.181.189.145
6 193 0.69% 193 0.77% 25159 1.17% 4 0.05% 84.247.50.248
7 190 0.67% 190 0.76% 24768 1.15% 11 0.15% 131.153.41.216
8 190 0.67% 190 0.76% 24768 1.15% 21 0.28% 4.110.131.216.srv.co59.reliablehosting.com
9 188 0.67% 188 0.75% 24507 1.14% 32 0.43% 209.127.24.22
10 182 0.65% 182 0.72% 23725 1.10% 25 0.34% 55.114.131.216.x.reliablehosting.com

トップ 30 of 1071 リファラー
# Hits リファラー
1 11064 39.29% - (Direct Request)
2 530 1.88% https://hydra4ruonion.com
3 493 1.75% https://hydra4ruonion.com/
4 427 1.52% https://hypersite4neon.online/
5 379 1.35% https://hypersite4neon.online
6 322 1.14% https://bituki.io/
7 308 1.09% https://bituki.io
8 303 1.08% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com/
9 291 1.03% https://hydraruzxpnew4af-tor-darknet.com
10 264 0.94% https://hydraruscpnew4afonion.com/
11 254 0.90% http://ddecultu1985.wordpress.com
12 231 0.82% https://hydraruscpnew4afonion.com
13 215 0.76% https://hydraclubbioknikokex7onion.com/
14 201 0.71% https://installs.info
15 196 0.70% https://hydraclubbioknikokex7onion.com
16 180 0.64% https://installs.info/
17 153 0.54% https://www.pegasprobivservice.biz/
18 144 0.51% https://www.pegasprobivservice.biz
19 139 0.49% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com/
20 123 0.44% https://hydra2original.com/obhod-blokirovki-hydra/
21 115 0.41% https://zerkalo.lonionl.com
22 113 0.40% https://hydra2original.com/zerkala-hydra/
23 110 0.39% https://zerkalo.lonionl.com/
24 107 0.38% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com
25 104 0.37% https://rentaremotecomputer.com/
26 101 0.36% http://www.worksoutsprogram.com
27 96 0.34% https://hatlmakl.ru/
28 92 0.33% https://versusmarkets.com/
29 92 0.33% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
30 89 0.32% http://124.25.199.251/

トップ 20 of 320 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3042 10.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1517 5.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 807 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 677 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 610 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
6 600 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 563 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 556 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 474 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 474 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
11 351 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
12 334 1.19% Apache/2.4.37 (FreeBSD) (internal dummy connection)
13 332 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 330 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 330 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
16 328 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
17 325 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
18 325 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
19 324 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
20 321 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

トップ 30 of 56 国
# Hits Files KBytes
1 14738 52.33% 13425 53.38% 1392135 64.58% Unresolved/Unknown
2 9659 34.30% 8956 35.61% 588447 27.30% Commercial (com)
3 1339 4.75% 822 3.27% 70402 3.27% Network (net)
4 1300 4.62% 1078 4.29% 72934 3.38% Japan
5 568 2.02% 419 1.67% 13485 0.63% Germany
6 264 0.94% 225 0.89% 17045 0.79% Non-Profit (org)
7 58 0.21% 52 0.21% 377 0.02% Russian Federation
8 47 0.17% 34 0.14% 80 0.00% Brazil
9 35 0.12% 24 0.10% 428 0.02% British Indian Ocean Territory
10 15 0.05% 3 0.01% 9 0.00% India
11 14 0.05% 14 0.06% 32 0.00% Italy
12 10 0.04% 9 0.04% 21 0.00% Argentina
13 9 0.03% 9 0.04% 21 0.00% Poland
14 9 0.03% 9 0.04% 21 0.00% Venezuela
15 7 0.02% 6 0.02% 14 0.00% Turkey
16 6 0.02% 2 0.01% 5 0.00% Belgium
17 6 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Niger
18 5 0.02% 5 0.02% 11 0.00% Address Routing (arpa)
19 5 0.02% 5 0.02% 11 0.00% Indonesia
20 4 0.01% 4 0.02% 12 0.00% China
21 4 0.01% 4 0.02% 9 0.00% Colombia
22 4 0.01% 1 0.00% 3 0.00% European Union
23 4 0.01% 4 0.02% 136 0.01% Greece
24 4 0.01% 4 0.02% 9 0.00% Iran
25 4 0.01% 4 0.02% 9 0.00% Sweden
26 3 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Romania
27 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% United States
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
29 2 0.01% 2 0.01% 5 0.00% Armenia
30 2 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23