利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: September 2024
作成日時 30-Sep-2024 23:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 September 2024
全ヒット数 67930
全ファイル数 62204
合計 Pages 57506
合計 Visits 8510
全 KBytes数 5323329
個別サイト数 2044
個別URL数 1458
個別リファラー数 569
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 458
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 94 397
一日あたりのヒット数 2264 4184
一日あたりのファイル数 2073 4036
一日あたりのページ数 1916 3707
Sites per Day 68 188
一日あたりの訪問者数 283 560
一日あたりのKBytes数 177444 381440
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.57% 62204
Code 206 - Partial Content 0.02% 12
Code 304 - Not Modified 1.92% 1303
Code 400 - Bad Request 0.77% 524
Code 401 - Unauthorized 1.01% 689
Code 403 - Forbidden 0.21% 145
Code 404 - Not Found 4.43% 3010
Code 408 - Request Timeout 0.05% 34
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 504 - Gateway Timeout 0.01% 7

Daily usage for September 2024

日ごとの統計 September 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1195 1.76% 1001 1.61% 913 1.59% 265 3.11% 181 8.86% 68717 1.29%
2 947 1.39% 781 1.26% 692 1.20% 336 3.95% 130 6.36% 44367 0.83%
3 1223 1.80% 1008 1.62% 784 1.36% 204 2.40% 134 6.56% 72915 1.37%
4 1330 1.96% 1198 1.93% 1150 2.00% 364 4.28% 188 9.20% 89783 1.69%
5 2148 3.16% 1922 3.09% 1805 3.14% 260 3.06% 159 7.78% 161562 3.03%
6 3072 4.52% 2873 4.62% 2452 4.26% 249 2.93% 121 5.92% 231488 4.35%
7 2722 4.01% 2577 4.14% 2333 4.06% 274 3.22% 177 8.66% 220858 4.15%
8 2118 3.12% 1954 3.14% 1945 3.38% 230 2.70% 151 7.39% 178571 3.35%
9 1719 2.53% 1562 2.51% 1396 2.43% 246 2.89% 159 7.78% 132448 2.49%
10 2090 3.08% 1966 3.16% 1932 3.36% 254 2.98% 146 7.14% 174278 3.27%
11 2630 3.87% 2439 3.92% 2272 3.95% 215 2.53% 155 7.58% 226759 4.26%
12 2433 3.58% 2213 3.56% 1978 3.44% 350 4.11% 180 8.81% 166985 3.14%
13 2071 3.05% 1613 2.59% 1834 3.19% 440 5.17% 140 6.85% 97763 1.84%
14 2106 3.10% 1817 2.92% 1649 2.87% 254 2.98% 151 7.39% 135404 2.54%
15 1967 2.90% 1755 2.82% 1733 3.01% 475 5.58% 171 8.37% 132780 2.49%
16 2069 3.05% 1968 3.16% 1935 3.36% 201 2.36% 111 5.43% 188500 3.54%
17 2649 3.90% 2396 3.85% 2264 3.94% 253 2.97% 169 8.27% 220366 4.14%
18 2683 3.95% 2520 4.05% 2414 4.20% 388 4.56% 148 7.24% 226221 4.25%
19 3148 4.63% 2904 4.67% 2826 4.91% 234 2.75% 126 6.16% 279667 5.25%
20 4184 6.16% 4036 6.49% 3707 6.45% 310 3.64% 167 8.17% 381440 7.17%
21 2431 3.58% 2251 3.62% 1935 3.36% 317 3.73% 142 6.95% 181057 3.40%
22 2143 3.15% 2082 3.35% 2029 3.53% 203 2.39% 110 5.38% 205506 3.86%
23 2379 3.50% 2092 3.36% 1911 3.32% 277 3.25% 149 7.29% 165215 3.10%
24 1984 2.92% 1824 2.93% 1617 2.81% 289 3.40% 171 8.37% 143042 2.69%
25 1474 2.17% 1346 2.16% 1082 1.88% 190 2.23% 91 4.45% 109949 2.07%
26 1856 2.73% 1673 2.69% 1243 2.16% 374 4.39% 130 6.36% 90332 1.70%
27 2643 3.89% 2435 3.91% 1848 3.21% 196 2.30% 108 5.28% 204683 3.85%
28 2621 3.86% 2427 3.90% 2334 4.06% 214 2.51% 92 4.50% 245526 4.61%
29 3195 4.70% 3040 4.89% 3019 5.25% 560 6.58% 137 6.70% 283852 5.33%
30 2700 3.97% 2531 4.07% 2474 4.30% 219 2.57% 101 4.94% 263294 4.95%

Hourly usage for September 2024

時間ごとの統計 September 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 83 2501 3.68% 80 2412 3.88% 78 2345 4.08% 7153 214576 4.03%
1 82 2478 3.65% 78 2364 3.80% 75 2267 3.94% 7096 212887 4.00%
2 89 2681 3.95% 84 2529 4.07% 75 2275 3.96% 7217 216519 4.07%
3 98 2963 4.36% 89 2670 4.29% 76 2286 3.98% 7156 214690 4.03%
4 99 2982 4.39% 91 2738 4.40% 76 2296 3.99% 7002 210049 3.95%
5 92 2769 4.08% 84 2540 4.08% 77 2316 4.03% 7063 211883 3.98%
6 77 2320 3.42% 71 2152 3.46% 72 2171 3.78% 6567 197012 3.70%
7 75 2273 3.35% 71 2132 3.43% 71 2146 3.73% 6436 193069 3.63%
8 83 2516 3.70% 76 2286 3.68% 72 2176 3.78% 6903 207101 3.89%
9 91 2755 4.06% 77 2318 3.73% 79 2393 4.16% 6535 196051 3.68%
10 91 2747 4.04% 80 2417 3.89% 79 2394 4.16% 6586 197583 3.71%
11 83 2508 3.69% 78 2349 3.78% 75 2253 3.92% 6924 207728 3.90%
12 105 3163 4.66% 96 2903 4.67% 79 2393 4.16% 7926 237774 4.47%
13 111 3336 4.91% 102 3064 4.93% 84 2538 4.41% 8501 255025 4.79%
14 99 2979 4.39% 95 2869 4.61% 84 2526 4.39% 8454 253613 4.76%
15 98 2958 4.35% 88 2658 4.27% 84 2548 4.43% 7945 238354 4.48%
16 92 2788 4.10% 86 2607 4.19% 82 2487 4.32% 7770 233101 4.38%
17 87 2639 3.88% 81 2434 3.91% 81 2431 4.23% 7544 226317 4.25%
18 90 2728 4.02% 83 2507 4.03% 83 2511 4.37% 7725 231753 4.35%
19 85 2561 3.77% 81 2432 3.91% 80 2417 4.20% 7482 224456 4.22%
20 107 3222 4.74% 96 2891 4.65% 85 2573 4.47% 7833 234979 4.41%
21 130 3919 5.77% 113 3416 5.49% 85 2571 4.47% 8180 245393 4.61%
22 105 3179 4.68% 98 2950 4.74% 86 2600 4.52% 7862 235874 4.43%
23 98 2965 4.36% 85 2566 4.13% 86 2593 4.51% 7585 227542 4.27%

トップ 30 of 1458 全URL
# Hits KBytes URL
1 29552 43.50% 3217258 60.44% /webalizer/usage_202409.html
2 12649 18.62% 1648903 30.98% /webalizer/usage_201409.html
3 4803 7.07% 95868 1.80% /tdiary/
4 3293 4.85% 5029 0.09% /
5 2780 4.09% 28056 0.53% /webalizer/
6 768 1.13% 27 0.00% /robots.txt
7 252 0.37% 1838 0.03% /munin/static/dynazoom.html
8 184 0.27% 21299 0.40% /webalizer/usage_202308.html
9 120 0.18% 490 0.01% /munin/
10 111 0.16% 259 0.00% /tdiary/js/00default.js
11 110 0.16% 31 0.00% /tdiary/js/amazon.js
12 100 0.15% 1353 0.03% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
13 51 0.08% 647 0.01% /tdiary/update.rb
14 46 0.07% 42 0.00% /tdiary/js/highlight.js
15 26 0.04% 3261 0.06% /webalizer/usage_201403.html
16 16 0.02% 3 0.00% /album/20110709/001.html
17 16 0.02% 7 0.00% /memo/
18 14 0.02% 23 0.00% /diary/200503.html
19 12 0.02% 3 0.00% /album/200312/100_0017.html
20 11 0.02% 2 0.00% /album/20120915/059.html
21 11 0.02% 74 0.00% /bike/
22 10 0.01% 2 0.00% /album/200402/noflash.html
23 10 0.01% 4 0.00% /album/20040314/100_0083.html
24 9 0.01% 12 0.00% /bike/xrv750/
25 9 0.01% 14 0.00% /diary/200807.html
26 9 0.01% 18 0.00% /memo/ERT-PV01CF/
27 9 0.01% 24 0.00% /memo/PktFilter/
28 8 0.01% 2 0.00% /album/20060503/IMG_0030.html
29 8 0.01% 3 0.00% /album/20110625/IMG_1218.html
30 8 0.01% 5 0.00% /album/20120915/

トップ 10 of 1458 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 29552 43.50% 3217258 60.44% /webalizer/usage_202409.html
2 12649 18.62% 1648903 30.98% /webalizer/usage_201409.html
3 4803 7.07% 95868 1.80% /tdiary/
4 2780 4.09% 28056 0.53% /webalizer/
5 184 0.27% 21299 0.40% /webalizer/usage_202308.html
6 3293 4.85% 5029 0.09% /
7 1 0.00% 3515 0.07% /album/20040314/zphoto.zip
8 26 0.04% 3261 0.06% /webalizer/usage_201403.html
9 1 0.00% 3110 0.06% /album/20120915/zphoto.zip
10 1 0.00% 2759 0.05% /album/20060521/zphoto.zip

トップ 10 of 769 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4803 7.07% 3056 39.23% /tdiary/
2 3293 4.85% 2447 31.42% /
3 12649 18.62% 418 5.37% /webalizer/usage_201409.html
4 2780 4.09% 205 2.63% /webalizer/
5 252 0.37% 192 2.47% /munin/static/dynazoom.html
6 29552 43.50% 163 2.09% /webalizer/usage_202409.html
7 120 0.18% 52 0.67% /munin/
8 26 0.04% 20 0.26% /webalizer/usage_201403.html
9 184 0.27% 18 0.23% /webalizer/usage_202308.html
10 14 0.02% 11 0.14% /diary/200503.html

トップ 10 of 766 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4803 7.07% 3076 39.90% /tdiary/
2 3293 4.85% 2354 30.54% /
3 12649 18.62% 402 5.21% /webalizer/usage_201409.html
4 2780 4.09% 218 2.83% /webalizer/
5 252 0.37% 188 2.44% /munin/static/dynazoom.html
6 29552 43.50% 161 2.09% /webalizer/usage_202409.html
7 100 0.15% 36 0.47% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
8 26 0.04% 20 0.26% /webalizer/usage_201403.html
9 184 0.27% 18 0.23% /webalizer/usage_202308.html
10 120 0.18% 15 0.19% /munin/

トップ 30 of 2044 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15426 22.71% 15426 24.80% 1668286 31.34% 18 0.21% 194.26.69.18
2 11552 17.01% 11552 18.57% 1260888 23.69% 29 0.34% 194.26.69.19
3 1915 2.82% 1915 3.08% 212554 3.99% 5 0.06% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
4 1296 1.91% 1219 1.96% 45447 0.85% 19 0.22% p1212134-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
5 1243 1.83% 1218 1.96% 38301 0.72% 326 3.83% 216.244.66.201
6 939 1.38% 761 1.22% 16724 0.31% 9 0.11% p875190-ipxg00a01gifu.gifu.ocn.ne.jp
7 773 1.14% 773 1.24% 0 0.00% 81 0.95% localhost
8 708 1.04% 708 1.14% 76419 1.44% 18 0.21% 176.67.83.246
9 689 1.01% 512 0.82% 11078 0.21% 7 0.08% p915158-ipxg00a01gifu.gifu.ocn.ne.jp
10 662 0.97% 527 0.85% 12180 0.23% 7 0.08% p1160076-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
11 629 0.93% 493 0.79% 17816 0.33% 9 0.11% p843222-ipxg00a01gifu.gifu.ocn.ne.jp
12 574 0.84% 574 0.92% 66852 1.26% 104 1.22% 193.39.160.23.mosline.ru
13 569 0.84% 569 0.91% 62749 1.18% 11 0.13% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
14 551 0.81% 408 0.66% 9370 0.18% 4 0.05% p1048067-ipxg00c01gifu.gifu.ocn.ne.jp
15 522 0.77% 503 0.81% 1011 0.02% 480 5.64% 185.191.126.213
16 490 0.72% 490 0.79% 45716 0.86% 25 0.29% 216-131-110-210.vie.as62651.net
17 423 0.62% 320 0.51% 6784 0.13% 3 0.04% p975145-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
18 394 0.58% 330 0.53% 11551 0.22% 141 1.66% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
19 362 0.53% 362 0.58% 39733 0.75% 8 0.09% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
20 350 0.52% 350 0.56% 701 0.01% 339 3.98% 149.50.103.48
21 349 0.51% 295 0.47% 10515 0.20% 91 1.07% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
22 323 0.48% 323 0.52% 37776 0.71% 5 0.06% 199-33-68-249.bog.as54138.net
23 319 0.47% 319 0.51% 36293 0.68% 19 0.22% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
24 300 0.44% 223 0.36% 4656 0.09% 2 0.02% p914249-ipxg00a01gifu.gifu.ocn.ne.jp
25 286 0.42% 25 0.04% 97 0.00% 2 0.02% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
26 277 0.41% 211 0.34% 4486 0.08% 3 0.04% p984107-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
27 272 0.40% 208 0.33% 6775 0.13% 101 1.19% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
28 269 0.40% 269 0.43% 30737 0.58% 5 0.06% 173-245-211-251.gru.as54203.net
29 253 0.37% 253 0.41% 30575 0.57% 2 0.02% 185-147-212-247.par.as54203.net
30 250 0.37% 250 0.40% 32590 0.61% 2 0.02% 199-33-68-250.bog.as54138.net

トップ 10 of 2044 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15426 22.71% 15426 24.80% 1668286 31.34% 18 0.21% 194.26.69.18
2 11552 17.01% 11552 18.57% 1260888 23.69% 29 0.34% 194.26.69.19
3 1915 2.82% 1915 3.08% 212554 3.99% 5 0.06% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
4 708 1.04% 708 1.14% 76419 1.44% 18 0.21% 176.67.83.246
5 574 0.84% 574 0.92% 66852 1.26% 104 1.22% 193.39.160.23.mosline.ru
6 569 0.84% 569 0.91% 62749 1.18% 11 0.13% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
7 490 0.72% 490 0.79% 45716 0.86% 25 0.29% 216-131-110-210.vie.as62651.net
8 1296 1.91% 1219 1.96% 45447 0.85% 19 0.22% p1212134-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
9 362 0.53% 362 0.58% 39733 0.75% 8 0.09% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
10 1243 1.83% 1218 1.96% 38301 0.72% 326 3.83% 216.244.66.201

トップ 30 of 569 リファラー
# Hits リファラー
1 15753 23.19% - (Direct Request)
2 15337 22.58% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
3 5438 8.01% https://osteospec16.ru
4 4388 6.46% https://efimovaschool.ru
5 1911 2.81% https://familyicon.ru
6 1701 2.50% https://prombez116.ru
7 574 0.84% http://forestgoblin.ru/
8 266 0.39% https://mg1.to
9 262 0.39% https://coinomiwallet.cc
10 245 0.36% https://mega555-moriarti.com
11 242 0.36% https://kraken13.co.at/
12 236 0.35% https://mega555-moriarti.com/
13 229 0.34% https://coinomiwallet.cc/
14 226 0.33% https://mg1.to/
15 219 0.32% https://sovagg.org/
16 218 0.32% https://kraken13.co.at
17 218 0.32% https://sovagg.org
18 202 0.30% https://web-sollet.com/
19 195 0.29% https://galaxyswapper.ru
20 192 0.28% https://kraken16at.co
21 190 0.28% https://galaxyswapper.ru/
22 182 0.27% https://kraken21att.net/
23 182 0.27% https://t.me/ozempik_kupit_moskva/
24 177 0.26% https://web-sollet.com
25 176 0.26% https://kraken21att.net
26 176 0.26% https://lk-mango-office.ru
27 176 0.26% https://t.me/ozempik_kupit_moskva
28 175 0.26% https://lk-mango-office.ru/
29 172 0.25% https://t.me/ozempic_zakazat
30 171 0.25% https://kraken16at.co/

トップ 15 of 458 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5406 7.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
2 2946 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2159 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
4 2157 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
5 2151 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
6 2123 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
7 2120 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 2117 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
9 2113 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
10 2106 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
11 2103 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
12 2100 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 2085 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
14 2074 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
15 2065 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for September 2024

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 38010 55.95% 35775 57.51% 3480153 65.38% Unresolved/Unknown
2 10904 16.05% 10660 17.14% 1144013 21.49% Network (net)
3 8918 13.13% 7208 11.59% 237464 4.46% Commercial (com)
4 6740 9.92% 5490 8.83% 167395 3.14% Japan
5 2125 3.13% 2113 3.40% 221683 4.16% Germany
6 649 0.96% 604 0.97% 67164 1.26% Russian Federation
7 211 0.31% 100 0.16% 269 0.01% Non-Profit (org)
8 106 0.16% 106 0.17% 550 0.01% United Kingdom
9 89 0.13% 86 0.14% 2470 0.05% European Union
10 62 0.09% 51 0.08% 1612 0.03% British Indian Ocean Territory
11 47 0.07% 3 0.00% 16 0.00% China
12 41 0.06% 7 0.01% 21 0.00% Netherlands
13 8 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Thailand
14 3 0.00% 3 0.00% 6 0.00% Australia
15 3 0.00% 1 0.00% 3 0.00% India
16 3 0.00% 3 0.00% 253 0.00% Poland
17 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Address Routing (arpa)
18 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 2 0.00% 2 0.00% 248 0.00% Cocos (Keeling) Islands
20 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Anguilla
21 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Brazil
22 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Belarus
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23