利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: March 2026
作成日時 31-Mar-2026 23:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 74725
全ファイル数 55542
合計 Pages 52297
合計 Visits 25353
全 KBytes数 3290495
個別サイト数 10683
個別URL数 2988
個別リファラー数 516
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1479
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 100 1354
一日あたりのヒット数 2410 4395
一日あたりのファイル数 1791 3834
一日あたりのページ数 1687 3842
Sites per Day 344 1328
一日あたりの訪問者数 817 2119
一日あたりのKBytes数 106145 245854
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 74.33% 55542
Code 206 - Partial Content 1.70% 1274
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 31
Code 304 - Not Modified 1.65% 1235
Code 400 - Bad Request 4.25% 3176
Code 401 - Unauthorized 1.61% 1205
Code 403 - Forbidden 0.57% 427
Code 404 - Not Found 15.71% 11739
Code 408 - Request Timeout 0.13% 95
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2467 3.30% 2171 3.91% 1990 3.81% 304 1.20% 439 4.11% 137111 4.17%
2 1650 2.21% 1445 2.60% 1357 2.59% 325 1.28% 351 3.29% 104784 3.18%
3 1973 2.64% 1400 2.52% 1330 2.54% 572 2.26% 453 4.24% 116572 3.54%
4 4395 5.88% 3834 6.90% 3842 7.35% 2119 8.36% 795 7.44% 245854 7.47%
5 2979 3.99% 1924 3.46% 2152 4.11% 1095 4.32% 626 5.86% 168170 5.11%
6 3570 4.78% 2934 5.28% 2734 5.23% 1662 6.56% 1020 9.55% 222451 6.76%
7 2659 3.56% 2189 3.94% 1959 3.75% 1337 5.27% 678 6.35% 157154 4.78%
8 2198 2.94% 1702 3.06% 1467 2.81% 722 2.85% 578 5.41% 113732 3.46%
9 1724 2.31% 1381 2.49% 1134 2.17% 537 2.12% 493 4.61% 81321 2.47%
10 2827 3.78% 2509 4.52% 2283 4.37% 1401 5.53% 1102 10.32% 118748 3.61%
11 2866 3.84% 1738 3.13% 2297 4.39% 438 1.73% 540 5.05% 119943 3.65%
12 3149 4.21% 2480 4.47% 2458 4.70% 800 3.16% 866 8.11% 133787 4.07%
13 2430 3.25% 1366 2.46% 1918 3.67% 595 2.35% 623 5.83% 50533 1.54%
14 1346 1.80% 983 1.77% 873 1.67% 474 1.87% 470 4.40% 56270 1.71%
15 2107 2.82% 1666 3.00% 1584 3.03% 1056 4.17% 1005 9.41% 81391 2.47%
16 2039 2.73% 1289 2.32% 1197 2.29% 445 1.76% 485 4.54% 87621 2.66%
17 3494 4.68% 1826 3.29% 1727 3.30% 761 3.00% 841 7.87% 115549 3.51%
18 2934 3.93% 1387 2.50% 1292 2.47% 386 1.52% 474 4.44% 101546 3.09%
19 2563 3.43% 1730 3.11% 1526 2.92% 529 2.09% 508 4.76% 130975 3.98%
20 1907 2.55% 1543 2.78% 1486 2.84% 1074 4.24% 1069 10.01% 74980 2.28%
21 2104 2.82% 1639 2.95% 1502 2.87% 504 1.99% 507 4.75% 58837 1.79%
22 1353 1.81% 1062 1.91% 859 1.64% 470 1.85% 561 5.25% 61755 1.88%
23 3334 4.46% 2640 4.75% 2470 4.72% 1443 5.69% 1328 12.43% 138214 4.20%
24 2502 3.35% 1966 3.54% 1563 2.99% 994 3.92% 722 6.76% 99020 3.01%
25 3259 4.36% 2866 5.16% 2558 4.89% 1628 6.42% 1172 10.97% 133210 4.05%
26 3442 4.61% 1936 3.49% 1877 3.59% 1145 4.52% 760 7.11% 103731 3.15%
27 1133 1.52% 863 1.55% 748 1.43% 486 1.92% 367 3.44% 26578 0.81%
28 1806 2.42% 1464 2.64% 881 1.68% 547 2.16% 433 4.05% 51462 1.56%
29 1526 2.04% 1008 1.81% 980 1.87% 440 1.74% 394 3.69% 53473 1.63%
30 1493 2.00% 1308 2.35% 1136 2.17% 646 2.55% 429 4.02% 66978 2.04%
31 1496 2.00% 1293 2.33% 1117 2.14% 490 1.93% 387 3.62% 78746 2.39%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 95 2967 3.97% 80 2493 4.49% 69 2144 4.10% 4684 145213 4.41%
1 126 3913 5.24% 81 2519 4.54% 86 2675 5.12% 4933 152938 4.65%
2 119 3717 4.97% 75 2331 4.20% 80 2504 4.79% 4574 141807 4.31%
3 123 3828 5.12% 83 2599 4.68% 81 2511 4.80% 4866 150846 4.58%
4 103 3205 4.29% 70 2176 3.92% 75 2328 4.45% 4039 125202 3.80%
5 82 2572 3.44% 61 1899 3.42% 64 1999 3.82% 3616 112108 3.41%
6 78 2432 3.25% 61 1906 3.43% 61 1918 3.67% 3748 116192 3.53%
7 84 2632 3.52% 68 2132 3.84% 61 1914 3.66% 4698 145641 4.43%
8 78 2441 3.27% 62 1929 3.47% 58 1811 3.46% 4200 130194 3.96%
9 77 2409 3.22% 60 1880 3.38% 58 1824 3.49% 3963 122839 3.73%
10 87 2715 3.63% 74 2313 4.16% 70 2182 4.17% 4344 134660 4.09%
11 110 3421 4.58% 91 2826 5.09% 80 2505 4.79% 4667 144689 4.40%
12 137 4251 5.69% 82 2569 4.63% 81 2533 4.84% 4185 129724 3.94%
13 122 3810 5.10% 91 2830 5.10% 84 2632 5.03% 4627 143432 4.36%
14 100 3118 4.17% 83 2598 4.68% 67 2099 4.01% 4294 133128 4.05%
15 92 2866 3.84% 71 2206 3.97% 63 1983 3.79% 4338 134464 4.09%
16 79 2455 3.29% 69 2139 3.85% 61 1910 3.65% 4101 127144 3.86%
17 110 3439 4.60% 75 2329 4.19% 70 2200 4.21% 4612 142964 4.34%
18 97 3031 4.06% 73 2264 4.08% 67 2092 4.00% 4378 135705 4.12%
19 76 2377 3.18% 69 2142 3.86% 65 2022 3.87% 4178 129528 3.94%
20 99 3095 4.14% 77 2391 4.30% 64 1985 3.80% 5361 166194 5.05%
21 85 2650 3.55% 74 2323 4.18% 67 2083 3.98% 4264 132188 4.02%
22 119 3716 4.97% 67 2096 3.77% 66 2052 3.92% 4511 139829 4.25%
23 118 3665 4.90% 85 2652 4.77% 77 2391 4.57% 4963 153867 4.68%

トップ 30 of 2988 全URL
# Hits KBytes URL
1 15163 20.29% 278131 8.45% /tdiary/
2 12308 16.47% 1487044 45.19% /webalizer/usage_202602.html
3 7518 10.06% 848907 25.80% /webalizer/usage_202603.html
4 3147 4.21% 6259 0.19% /
5 2354 3.15% 17172 0.52% /munin/static/dynazoom.html
6 1602 2.14% 56 0.00% /robots.txt
7 267 0.36% 626 0.02% /tdiary/js/00default.js
8 264 0.35% 76 0.00% /tdiary/js/amazon.js
9 111 0.15% 418 0.01% /munin/
10 98 0.13% 1123 0.03% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
11 60 0.08% 56 0.00% /tdiary/js/highlight.js
12 48 0.06% 590 0.02% /tdiary/update.rb
13 48 0.06% 484 0.01% /webalizer/
14 43 0.06% 898 0.03% /diary/
15 40 0.05% 319 0.01% /bike/
16 38 0.05% 41 0.00% /munin/static/querystring.js
17 37 0.05% 28 0.00% /memo/
18 36 0.05% 97 0.00% /munin/problems.html
19 36 0.05% 447 0.01% /munin/static/formatdate.js
20 29 0.04% 3637 0.11% /webalizer/usage_201403.html
21 24 0.03% 2972 0.09% /webalizer/usage_202308.html
22 22 0.03% 135 0.00% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/if_bge0.html
23 20 0.03% 189 0.01% /memo/ClientAuth/
24 19 0.03% 116 0.00% /munin/0am.jp/
25 19 0.03% 80 0.00% /munin/disk-year.html
26 19 0.03% 68 0.00% /munin/network-day.html
27 19 0.03% 111 0.00% /munin/system-week.html
28 18 0.02% 295 0.01% /diary/200407.html
29 18 0.02% 71 0.00% /memo/PktFilter/
30 17 0.02% 20 0.00% /album/20060903/

トップ 10 of 2988 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12308 16.47% 1487044 45.19% /webalizer/usage_202602.html
2 7518 10.06% 848907 25.80% /webalizer/usage_202603.html
3 15163 20.29% 278131 8.45% /tdiary/
4 5 0.01% 17573 0.53% /album/20040314/zphoto.zip
5 2354 3.15% 17172 0.52% /munin/static/dynazoom.html
6 3147 4.21% 6259 0.19% /
7 2 0.00% 4060 0.12% /album/20120519/zphoto.zip
8 7 0.01% 3963 0.12% /album/20120513/zphoto.swf
9 3 0.00% 3833 0.12% /album/20040314/zphoto.swf
10 29 0.04% 3637 0.11% /webalizer/usage_201403.html

トップ 10 of 861 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15163 20.29% 12510 50.58% /tdiary/
2 12308 16.47% 2973 12.02% /webalizer/usage_202602.html
3 3147 4.21% 2777 11.23% /
4 2354 3.15% 2277 9.21% /munin/static/dynazoom.html
5 7518 10.06% 86 0.35% /webalizer/usage_202603.html
6 111 0.15% 66 0.27% /munin/
7 48 0.06% 34 0.14% /webalizer/
8 36 0.05% 30 0.12% /munin/problems.html
9 40 0.05% 28 0.11% /bike/
10 98 0.13% 27 0.11% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/

トップ 10 of 862 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15163 20.29% 12529 50.88% /tdiary/
2 12308 16.47% 2972 12.07% /webalizer/usage_202602.html
3 3147 4.21% 2648 10.75% /
4 2354 3.15% 2264 9.19% /munin/static/dynazoom.html
5 7518 10.06% 93 0.38% /webalizer/usage_202603.html
6 98 0.13% 54 0.22% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
7 111 0.15% 38 0.15% /munin/
8 48 0.06% 36 0.15% /webalizer/
9 36 0.05% 32 0.13% /munin/problems.html
10 43 0.06% 30 0.12% /diary/

トップ 30 of 10683 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4599 6.15% 4599 8.28% 555660 16.89% 4 0.02% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4056 5.43% 4056 7.30% 490043 14.89% 12 0.05% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 2466 3.30% 24 0.04% 848 0.03% 2 0.01% 195.178.110.109
4 2391 3.20% 2391 4.30% 270261 8.21% 3 0.01% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 2163 2.89% 0 0.00% 562 0.02% 5 0.02% 91.240.65.5
6 1833 2.45% 1500 2.70% 41735 1.27% 31 0.12% p1078030-ipxg00c01gifu.gifu.ocn.ne.jp
7 1696 2.27% 1696 3.05% 200552 6.09% 5 0.02% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1422 1.90% 1199 2.16% 8668 0.26% 155 0.61% 216.73.216.80
9 1312 1.76% 1308 2.35% 94723 2.88% 248 0.98% 216.244.66.201
10 1211 1.62% 1211 2.18% 121480 3.69% 39 0.15% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1165 1.56% 1165 2.10% 142277 4.32% 3 0.01% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 1099 1.47% 12 0.02% 393 0.01% 1 0.00% 195.178.110.199
13 1020 1.37% 1020 1.84% 110322 3.35% 24 0.09% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 883 1.18% 37 0.07% 271 0.01% 3 0.01% prod44client01.academyforinternetresearch.org
15 877 1.17% 726 1.31% 50391 1.53% 254 1.00% static.vnpt.vn
16 826 1.11% 734 1.32% 18319 0.56% 14 0.06% p987122-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
17 794 1.06% 787 1.42% 13687 0.42% 32 0.13% 216.73.216.123
18 656 0.88% 618 1.11% 5377 0.16% 19 0.07% 216.73.216.84
19 553 0.74% 12 0.02% 149 0.00% 1 0.00% 185.177.72.30
20 464 0.62% 392 0.71% 9144 0.28% 6 0.02% p1186061-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
21 433 0.58% 433 0.78% 867 0.03% 432 1.70% 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network
22 405 0.54% 405 0.73% 811 0.02% 1 0.00% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
23 333 0.45% 236 0.42% 6069 0.18% 4 0.02% p1191234-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
24 306 0.41% 0 0.00% 71 0.00% 4 0.02% no-reverse-dns-configured.com
25 298 0.40% 13 0.02% 93 0.00% 1 0.00% prod10.academyforinternetresearch.org
26 295 0.39% 2 0.00% 66 0.00% 23 0.09% 45.148.10.187
27 295 0.39% 13 0.02% 92 0.00% 1 0.00% prod42client01.academyforinternetresearch.org
28 269 0.36% 269 0.48% 4678 0.14% 16 0.06% 216.73.216.36
29 185 0.25% 167 0.30% 4495 0.14% 3 0.01% nexus7
30 174 0.23% 56 0.10% 143 0.00% 32 0.13% scan.visionheight.com

トップ 10 of 10683 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4599 6.15% 4599 8.28% 555660 16.89% 4 0.02% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4056 5.43% 4056 7.30% 490043 14.89% 12 0.05% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 2391 3.20% 2391 4.30% 270261 8.21% 3 0.01% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1696 2.27% 1696 3.05% 200552 6.09% 5 0.02% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1165 1.56% 1165 2.10% 142277 4.32% 3 0.01% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1211 1.62% 1211 2.18% 121480 3.69% 39 0.15% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1020 1.37% 1020 1.84% 110322 3.35% 24 0.09% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1312 1.76% 1308 2.35% 94723 2.88% 248 0.98% 216.244.66.201
9 877 1.17% 726 1.31% 50391 1.53% 254 1.00% static.vnpt.vn
10 1833 2.45% 1500 2.70% 41735 1.27% 31 0.12% p1078030-ipxg00c01gifu.gifu.ocn.ne.jp

トップ 30 of 516 リファラー
# Hits リファラー
1 45665 61.11% - (Direct Request)
2 4593 6.15% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 4033 5.40% https://vetosh-optom.ru
4 3653 4.89% https://24hrlocksmith.us.com/
5 2393 3.20% https://builder-spb.ru
6 1047 1.40% https://auto-5-box.ru
7 405 0.54% https://www.safaritheglobe.com
8 284 0.38% https://google.com
9 125 0.17% https://xn--kran-xva5q.com
10 116 0.16% https://xn--krken21-bn4c.com
11 115 0.15% https://xn--krb3-rzb.com
12 115 0.15% https://xn--krken9-xc8b.com
13 113 0.15% https://xn--krken15-bn4c.com
14 111 0.15% https://xn--krken13-bn4c.com
15 111 0.15% https://xn--ra2-6ua.com
16 109 0.15% https://xn--krakn35-uya.com
17 108 0.14% https://xn--krakn33-rt4c.com
18 107 0.14% https://kraken-shop24.com
19 107 0.14% https://xn--kr11-rzb.com
20 106 0.14% https://kraken-link2025.com
21 106 0.14% https://xn--krb1-6q5a.com
22 106 0.14% https://xn--krb3-6q5a.com
23 106 0.14% https://xn--krken-ucc.cc
24 104 0.14% https://xn--kr-kla.com
25 103 0.14% https://xn--kr-qia.com
26 103 0.14% https://xn--krakn-m0a.cc
27 103 0.14% https://xn--ra2-6ua.cc
28 101 0.14% https://kraken2025-links.com
29 101 0.14% https://xn--krken17-bn4c.com
30 100 0.13% https://xn--krb1-rzb.com

トップ 15 of 1479 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7270 9.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 4589 6.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 4332 5.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 4082 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 4063 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 4062 5.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 4040 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 3962 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 3778 5.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 3651 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 3065 4.10% libredtail-http
12 2634 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
13 1924 2.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
14 1571 2.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 1312 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 29317 39.23% 17858 32.15% 810465 24.63% Unresolved/Unknown
2 17585 23.53% 14836 26.71% 799234 24.29% Commercial (com)
3 12099 16.19% 12098 21.78% 1402313 42.62% Russian Federation
4 8221 11.00% 7312 13.16% 110296 3.35% Network (net)
5 3955 5.29% 3315 5.97% 92479 2.81% Japan
6 1817 2.43% 214 0.39% 1432 0.04% Non-Profit (org)
7 894 1.20% 742 1.34% 51416 1.56% Viet Nam
8 173 0.23% 21 0.04% 76 0.00% British Indian Ocean Territory
9 127 0.17% 30 0.05% 311 0.01% Germany
10 102 0.14% 69 0.12% 252 0.01% United Kingdom
11 98 0.13% 96 0.17% 4336 0.13% European Union
12 75 0.10% 71 0.13% 11888 0.36% China
13 49 0.07% 30 0.05% 728 0.02% Brazil
14 46 0.06% 0 0.00% 11 0.00% Peru
15 22 0.03% 18 0.03% 278 0.01% India
16 14 0.02% 10 0.02% 548 0.02% Ecuador
17 14 0.02% 11 0.02% 260 0.01% Mexico
18 12 0.02% 12 0.02% 397 0.01% Uzbekistan
19 7 0.01% 4 0.01% 610 0.02% Argentina
20 7 0.01% 7 0.01% 536 0.02% Chile
21 7 0.01% 5 0.01% 61 0.00% Colombia
22 7 0.01% 6 0.01% 217 0.01% Indonesia
23 6 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Canada
24 6 0.01% 5 0.01% 84 0.00% France
25 4 0.01% 3 0.01% 257 0.01% Bolivia
26 4 0.01% 3 0.01% 427 0.01% Jordan
27 4 0.01% 3 0.01% 43 0.00% Pakistan
28 4 0.01% 3 0.01% 185 0.01% Uruguay
29 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
30 3 0.00% 3 0.01% 6 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23