利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: March 2019
作成日時 31-Mar-2019 23:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2019
全ヒット数 39339
全ファイル数 25979
合計 Pages 34111
合計 Visits 6875
全 KBytes数 1142596
個別サイト数 3013
個別URL数 2048
個別リファラー数 904
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 396
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 52 568
一日あたりのヒット数 1269 2611
一日あたりのファイル数 838 1434
一日あたりのページ数 1100 2505
Sites per Day 97 297
一日あたりの訪問者数 221 303
一日あたりのKBytes数 36858 80863
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 66.04% 25979
Code 206 - Partial Content 0.02% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 16
Code 304 - Not Modified 0.59% 234
Code 400 - Bad Request 1.19% 467
Code 401 - Unauthorized 0.03% 11
Code 403 - Forbidden 18.07% 7108
Code 404 - Not Found 12.98% 5105
Code 408 - Request Timeout 0.66% 258
Code 500 - Internal Server Error 0.33% 128
Code 504 - Gateway Timeout 0.06% 25

Daily usage for March 2019

日ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 928 2.36% 910 3.50% 769 2.25% 238 3.46% 264 8.76% 50568 4.43%
2 962 2.45% 837 3.22% 821 2.41% 277 4.03% 297 9.86% 43388 3.80%
3 2040 5.19% 869 3.35% 1771 5.19% 292 4.25% 288 9.56% 67485 5.91%
4 1972 5.01% 1007 3.88% 1748 5.12% 260 3.78% 214 7.10% 77719 6.80%
5 1337 3.40% 1272 4.90% 1092 3.20% 271 3.94% 204 6.77% 80863 7.08%
6 1516 3.85% 975 3.75% 1371 4.02% 230 3.35% 176 5.84% 52247 4.57%
7 1035 2.63% 1023 3.94% 959 2.81% 209 3.04% 181 6.01% 37238 3.26%
8 1056 2.68% 1040 4.00% 912 2.67% 222 3.23% 189 6.27% 22213 1.94%
9 1608 4.09% 1205 4.64% 1447 4.24% 252 3.67% 229 7.60% 28523 2.50%
10 2611 6.64% 1202 4.63% 2505 7.34% 241 3.51% 215 7.14% 20286 1.78%
11 1827 4.64% 950 3.66% 1665 4.88% 202 2.94% 163 5.41% 12937 1.13%
12 1171 2.98% 360 1.39% 1058 3.10% 176 2.56% 145 4.81% 14037 1.23%
13 1536 3.90% 902 3.47% 1417 4.15% 225 3.27% 149 4.95% 56072 4.91%
14 791 2.01% 765 2.94% 650 1.91% 193 2.81% 163 5.41% 37267 3.26%
15 567 1.44% 556 2.14% 457 1.34% 162 2.36% 122 4.05% 31846 2.79%
16 1955 4.97% 1434 5.52% 1827 5.36% 301 4.38% 227 7.53% 48042 4.20%
17 808 2.05% 785 3.02% 639 1.87% 205 2.98% 173 5.74% 14006 1.23%
18 828 2.10% 819 3.15% 665 1.95% 303 4.41% 260 8.63% 22701 1.99%
19 1671 4.25% 741 2.85% 1443 4.23% 237 3.45% 202 6.70% 17071 1.49%
20 1406 3.57% 916 3.53% 1232 3.61% 182 2.65% 170 5.64% 10764 0.94%
21 864 2.20% 579 2.23% 552 1.62% 146 2.12% 119 3.95% 6844 0.60%
22 600 1.53% 549 2.11% 469 1.37% 177 2.57% 168 5.58% 8458 0.74%
23 1383 3.52% 947 3.65% 1260 3.69% 179 2.60% 133 4.41% 16660 1.46%
24 2026 5.15% 772 2.97% 1879 5.51% 213 3.10% 178 5.91% 35597 3.12%
25 1500 3.81% 665 2.56% 1398 4.10% 274 3.99% 215 7.14% 49931 4.37%
26 612 1.56% 572 2.20% 497 1.46% 190 2.76% 179 5.94% 43475 3.80%
27 483 1.23% 467 1.80% 337 0.99% 250 3.64% 256 8.50% 26584 2.33%
28 672 1.71% 645 2.48% 359 1.05% 147 2.14% 168 5.58% 32736 2.87%
29 1185 3.01% 745 2.87% 982 2.88% 166 2.41% 192 6.37% 57270 5.01%
30 1334 3.39% 886 3.41% 1070 3.14% 267 3.88% 229 7.60% 74749 6.54%
31 1055 2.68% 584 2.25% 860 2.52% 217 3.16% 177 5.87% 45020 3.94%

Hourly usage for March 2019

時間ごとの統計 March 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 56 1755 4.46% 38 1194 4.60% 49 1520 4.46% 1579 48956 4.28%
1 35 1097 2.79% 34 1067 4.11% 27 842 2.47% 1487 46109 4.04%
2 48 1492 3.79% 31 983 3.78% 43 1337 3.92% 1252 38814 3.40%
3 32 1012 2.57% 30 941 3.62% 27 847 2.48% 1342 41596 3.64%
4 64 1990 5.06% 35 1102 4.24% 58 1824 5.35% 1326 41113 3.60%
5 46 1439 3.66% 32 1003 3.86% 40 1247 3.66% 1464 45399 3.97%
6 61 1895 4.82% 31 976 3.76% 53 1665 4.88% 1567 48575 4.25%
7 71 2225 5.66% 45 1417 5.45% 63 1969 5.77% 1973 61148 5.35%
8 39 1221 3.10% 27 845 3.25% 35 1089 3.19% 1456 45151 3.95%
9 46 1442 3.67% 32 1003 3.86% 41 1274 3.73% 1439 44614 3.90%
10 47 1485 3.77% 33 1053 4.05% 43 1333 3.91% 1473 45671 4.00%
11 37 1165 2.96% 36 1136 4.37% 30 938 2.75% 1521 47137 4.13%
12 44 1374 3.49% 38 1195 4.60% 35 1094 3.21% 1641 50882 4.45%
13 77 2401 6.10% 41 1275 4.91% 61 1894 5.55% 1995 61841 5.41%
14 69 2167 5.51% 36 1119 4.31% 63 1963 5.75% 1518 47072 4.12%
15 54 1700 4.32% 31 978 3.76% 47 1466 4.30% 1502 46563 4.08%
16 34 1076 2.74% 32 1018 3.92% 27 865 2.54% 1414 43828 3.84%
17 87 2705 6.88% 34 1076 4.14% 80 2495 7.31% 1605 49751 4.35%
18 40 1270 3.23% 35 1100 4.23% 35 1106 3.24% 1546 47916 4.19%
19 53 1671 4.25% 34 1079 4.15% 46 1448 4.24% 1729 53612 4.69%
20 61 1919 4.88% 44 1381 5.32% 52 1618 4.74% 1992 61764 5.41%
21 61 1917 4.87% 35 1101 4.24% 55 1728 5.07% 1350 41861 3.66%
22 48 1510 3.84% 31 971 3.74% 42 1307 3.83% 1430 44316 3.88%
23 45 1411 3.59% 31 966 3.72% 40 1242 3.64% 1255 38907 3.41%

トップ 30 of 2048 全URL
# Hits KBytes URL
1 5787 14.71% 2148 0.19% /
2 3969 10.09% 38853 3.40% /webalizer/
3 3467 8.81% 53843 4.71% /tdiary/
4 2894 7.36% 352613 30.86% /webalizer/usage_201902.html
5 1615 4.11% 208589 18.26% /webalizer/usage_201506.html
6 1232 3.13% 159689 13.98% /webalizer/usage_201409.html
7 958 2.44% 34 0.00% /robots.txt
8 388 0.99% 890 0.08% /tdiary/js/00default.js
9 381 0.97% 107 0.01% /tdiary/js/amazon.js
10 154 0.39% 1057 0.09% /munin/static/dynazoom.html
11 115 0.29% 757 0.07% /bike/
12 112 0.28% 380 0.03% /favicon.ico
13 106 0.27% 998 0.09% /tdiary/theme/default/default.css
14 103 0.26% 328 0.03% /tdiary/theme/base.css
15 64 0.16% 1051 0.09% /diary/201106.html
16 43 0.11% 920 0.08% /diary/
17 42 0.11% 125 0.01% /munin/
18 42 0.11% 4428 0.39% /webalizer/usage_201903.html
19 40 0.10% 190 0.02% /antenna/
20 40 0.10% 131 0.01% /bike/start/
21 38 0.10% 27 0.00% /memo/
22 36 0.09% 84 0.01% /mrtg/
23 30 0.08% 26 0.00% /tdiary/js/highlight.js
24 17 0.04% 130 0.01% /tdiary/update.rb
25 14 0.04% 48 0.00% /bike/xrv750/memo.html
26 14 0.04% 28 0.00% /memo/PktFilter/
27 12 0.03% 17 0.00% /diary/diary.css
28 11 0.03% 12 0.00% /bike/xrv750/
29 10 0.03% 13 0.00% /album/200505/
30 10 0.03% 13 0.00% /album/20060604/

トップ 10 of 2048 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2894 7.36% 352613 30.86% /webalizer/usage_201902.html
2 1615 4.11% 208589 18.26% /webalizer/usage_201506.html
3 1232 3.13% 159689 13.98% /webalizer/usage_201409.html
4 3467 8.81% 53843 4.71% /tdiary/
5 3969 10.09% 38853 3.40% /webalizer/
6 42 0.11% 4428 0.39% /webalizer/usage_201903.html
7 2 0.01% 2555 0.22% /album/20040314/zphoto.swf
8 5787 14.71% 2148 0.19% /
9 2 0.01% 1859 0.16% /album/20060521/zphoto.swf
10 2 0.01% 1701 0.15% /album/20110717/zphoto.swf

トップ 10 of 698 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3467 8.81% 2161 32.23% /tdiary/
2 5787 14.71% 1249 18.63% /
3 1232 3.13% 1207 18.00% /webalizer/usage_201409.html
4 3969 10.09% 364 5.43% /webalizer/
5 1615 4.11% 356 5.31% /webalizer/usage_201506.html
6 115 0.29% 73 1.09% /bike/
7 64 0.16% 60 0.89% /diary/201106.html
8 154 0.39% 58 0.87% /munin/static/dynazoom.html
9 40 0.10% 34 0.51% /bike/start/
10 42 0.11% 32 0.48% /webalizer/usage_201903.html

トップ 10 of 695 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3467 8.81% 2177 32.77% /tdiary/
2 5787 14.71% 1216 18.30% /
3 1232 3.13% 1206 18.15% /webalizer/usage_201409.html
4 1615 4.11% 355 5.34% /webalizer/usage_201506.html
5 3969 10.09% 351 5.28% /webalizer/
6 154 0.39% 63 0.95% /munin/static/dynazoom.html
7 64 0.16% 60 0.90% /diary/201106.html
8 115 0.29% 59 0.89% /bike/
9 43 0.11% 34 0.51% /diary/
10 40 0.10% 33 0.50% /bike/start/

トップ 30 of 3013 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4360 11.08% 4360 16.78% 0 0.00% 157 2.28% l37-193-63-79.novotelecom.ru
2 3460 8.80% 3460 13.32% 33904 2.97% 13 0.19% 31.184.238.248
3 2107 5.36% 2107 8.11% 256811 22.48% 12 0.17% passagewaily-patent.volia.net
4 1604 4.08% 1604 6.17% 207168 18.13% 355 5.16% 5.188.210.2
5 1411 3.59% 1411 5.43% 4121 0.36% 245 3.56% 216.244.66.201
6 726 1.85% 697 2.68% 14706 1.29% 144 2.09% crawl-66-249-79-111.googlebot.com
7 462 1.17% 462 1.78% 2 0.00% 142 2.07% localhost
8 439 1.12% 2 0.01% 95 0.01% 1 0.01% 132.232.142.71
9 425 1.08% 1 0.00% 90 0.01% 1 0.01% 122.152.198.125
10 422 1.07% 0 0.00% 89 0.01% 1 0.01% 103.123.160.185
11 421 1.07% 0 0.00% 89 0.01% 1 0.01% 129.28.27.84
12 416 1.06% 416 1.60% 50704 4.44% 1 0.01% pretty.denial.volia.net
13 415 1.05% 0 0.00% 88 0.01% 1 0.01% 123.206.74.100
14 410 1.04% 0 0.00% 87 0.01% 1 0.01% 103.248.223.140
15 407 1.03% 0 0.00% 86 0.01% 1 0.01% 134.175.89.200
16 403 1.02% 0 0.00% 85 0.01% 1 0.01% 123.207.13.187
17 401 1.02% 0 0.00% 85 0.01% 1 0.01% 123.206.80.183
18 399 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 146.71.56.226
19 399 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 185.234.218.158
20 399 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 45.113.70.238
21 399 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 45.125.13.179
22 398 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 106.12.202.16
23 398 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 132.232.63.237
24 398 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 91.221.189.85
25 397 1.01% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 132.232.105.140
26 394 1.00% 0 0.00% 83 0.01% 4 0.06% 23.234.4.25
27 392 1.00% 0 0.00% 83 0.01% 1 0.01% 59.2.181.87
28 390 0.99% 0 0.00% 82 0.01% 1 0.01% 134.175.171.210
29 368 0.94% 0 0.00% 78 0.01% 1 0.01% 27.115.251.55
30 368 0.94% 0 0.00% 78 0.01% 1 0.01% ip156.ip-139-99-53.net

トップ 10 of 3013 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2107 5.36% 2107 8.11% 256811 22.48% 12 0.17% passagewaily-patent.volia.net
2 1604 4.08% 1604 6.17% 207168 18.13% 355 5.16% 5.188.210.2
3 416 1.06% 416 1.60% 50704 4.44% 1 0.01% pretty.denial.volia.net
4 366 0.93% 366 1.41% 44610 3.90% 1 0.01% host-176-36-21-189.la.net.ua
5 3460 8.80% 3460 13.32% 33904 2.97% 13 0.19% 31.184.238.248
6 726 1.85% 697 2.68% 14706 1.29% 144 2.09% crawl-66-249-79-111.googlebot.com
7 148 0.38% 135 0.52% 14208 1.24% 4 0.06% fl1-119-238-5-135.tym.mesh.ad.jp
8 357 0.91% 341 1.31% 11463 1.00% 110 1.60% crawl-66-249-79-113.googlebot.com
9 99 0.25% 93 0.36% 10482 0.92% 3 0.04% fl1-119-238-1-132.tym.mesh.ad.jp
10 85 0.22% 83 0.32% 10182 0.89% 1 0.01% 27-137-42-178.rev.home.ne.jp

トップ 30 of 904 リファラー
# Hits リファラー
1 22597 57.44% - (Direct Request)
2 1756 4.46% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
3 1704 4.33% http://top10binary.ru/turboforex.html
4 448 1.14% http://onlineuspharmacies.party
5 384 0.98% http://trustonlinepharmacies.com
6 366 0.93% http://internetpodkluch.top
7 328 0.83% http://onlinepharmaciescanadahq.com
8 254 0.65% http://kvartyry.biz.ua
9 204 0.52% http://cialissmx.com
10 204 0.52% http://otkritkin.ru
11 200 0.51% http://canadian-trustpharmacy.top
12 192 0.49% http://destkye-ploshhadky.kwartyrky.biz.ua
13 185 0.47% http://gk-kvazar.ru
14 183 0.47% http://24party.ru
15 176 0.45% http://wm27.ru
16 168 0.43% http://2hf.ru
17 164 0.42% http://happyplus.ru
18 159 0.40% http://evakuator-5040.ru
19 158 0.40% http://beauty-flash.ru
20 148 0.38% http://avangardhr.ru
21 147 0.37% http://kursmotel.kvartyry.biz.ua
22 146 0.37% http://dreamworkpro.ru
23 146 0.37% http://magnitola-gps.ru
24 145 0.37% http://apple-televizor.ru
25 138 0.35% http://jeldorexp.ru
26 137 0.35% http://124pizza.ru
27 137 0.35% http://dostavka-posilki.ru
28 135 0.34% http://kardio-trenager.biz.ua
29 134 0.34% http://secretg.ru
30 125 0.32% http://wronso.ru

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% vfr800x フロントフェンダー

トップ 20 of 396 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4361 11.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
2 2744 6.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1747 4.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 1589 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1480 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
6 1411 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 827 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 776 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
9 643 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 617 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 607 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 598 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
13 583 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
14 581 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 461 1.17% Apache/2.4.37 (FreeBSD) (internal dummy connection)
16 456 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
17 404 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
18 351 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
19 338 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
20 337 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Usage by Country for March 2019

トップ 30 of 78 国
# Hits Files KBytes
1 19476 49.51% 8413 32.38% 341834 29.92% Unresolved/Unknown
2 7294 18.54% 6915 26.62% 263367 23.05% Commercial (com)
3 4451 11.31% 4417 17.00% 3429 0.30% Russian Federation
4 3543 9.01% 3015 11.61% 333472 29.19% Network (net)
5 2136 5.43% 1727 6.65% 113073 9.90% Japan
6 508 1.29% 502 1.93% 10399 0.91% Germany
7 388 0.99% 388 1.49% 45948 4.02% Ukraine
8 243 0.62% 11 0.04% 110 0.01% Greece
9 212 0.54% 9 0.03% 93 0.01% Viet Nam
10 163 0.41% 162 0.62% 3069 0.27% Brazil
11 115 0.29% 5 0.02% 178 0.02% Australia
12 114 0.29% 5 0.02% 306 0.03% Sweden
13 113 0.29% 4 0.02% 168 0.01% Romania
14 95 0.24% 33 0.13% 2885 0.25% European Union
15 82 0.21% 28 0.11% 1841 0.16% Italy
16 38 0.10% 27 0.10% 367 0.03% British Indian Ocean Territory
17 30 0.08% 30 0.12% 2826 0.25% Malaysia
18 21 0.05% 20 0.08% 1997 0.17% France
19 21 0.05% 20 0.08% 1750 0.15% India
20 18 0.05% 16 0.06% 677 0.06% Turkey
21 17 0.04% 17 0.07% 1174 0.10% Poland
22 16 0.04% 8 0.03% 79 0.01% Ireland
23 14 0.04% 14 0.05% 695 0.06% Indonesia
24 12 0.03% 4 0.02% 267 0.02% China
25 12 0.03% 12 0.05% 946 0.08% Ecuador
26 11 0.03% 3 0.01% 144 0.01% Netherlands
27 10 0.03% 10 0.04% 535 0.05% Colombia
28 10 0.03% 10 0.04% 23 0.00% Taiwan
29 9 0.02% 9 0.03% 570 0.05% Czech Republic
30 9 0.02% 9 0.03% 533 0.05% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23