利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: May 2026
作成日時 25-May-2026 15:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 75240
全ファイル数 62269
合計 Pages 57897
合計 Visits 14546
全 KBytes数 5315807
個別サイト数 7841
個別URL数 2159
個別リファラー数 252
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 950
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 125 532
一日あたりのヒット数 3009 4024
一日あたりのファイル数 2490 3734
一日あたりのページ数 2315 3400
Sites per Day 313 904
一日あたりの訪問者数 581 1102
一日あたりのKBytes数 212632 381411
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.76% 62269
Code 206 - Partial Content 0.68% 510
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 6
Code 304 - Not Modified 1.40% 1051
Code 400 - Bad Request 1.25% 943
Code 401 - Unauthorized 1.20% 903
Code 403 - Forbidden 0.70% 527
Code 404 - Not Found 11.93% 8975
Code 408 - Request Timeout 0.07% 54
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 1

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2023 2.69% 1867 3.00% 1640 2.83% 505 3.47% 411 5.24% 125585 2.36%
2 2477 3.29% 1680 2.70% 1122 1.94% 428 2.94% 427 5.45% 85744 1.61%
3 3103 4.12% 2500 4.01% 2205 3.81% 510 3.51% 356 4.54% 191158 3.60%
4 2024 2.69% 1809 2.91% 1625 2.81% 494 3.40% 354 4.51% 142016 2.67%
5 3147 4.18% 2748 4.41% 2616 4.52% 426 2.93% 403 5.14% 220064 4.14%
6 2901 3.86% 2490 4.00% 2403 4.15% 674 4.63% 425 5.42% 192925 3.63%
7 2870 3.81% 2522 4.05% 2209 3.82% 693 4.76% 571 7.28% 197267 3.71%
8 2217 2.95% 1920 3.08% 1750 3.02% 756 5.20% 629 8.02% 147326 2.77%
9 3162 4.20% 2995 4.81% 2662 4.60% 1102 7.58% 904 11.53% 251820 4.74%
10 3501 4.65% 2944 4.73% 2962 5.12% 989 6.80% 699 8.91% 243446 4.58%
11 3809 5.06% 3311 5.32% 3165 5.47% 704 4.84% 630 8.03% 318107 5.98%
12 3428 4.56% 3053 4.90% 2919 5.04% 561 3.86% 539 6.87% 297103 5.59%
13 3512 4.67% 2850 4.58% 2874 4.96% 586 4.03% 529 6.75% 283428 5.33%
14 3122 4.15% 2809 4.51% 2735 4.72% 565 3.88% 511 6.52% 260259 4.90%
15 3098 4.12% 2309 3.71% 2160 3.73% 581 3.99% 525 6.70% 149329 2.81%
16 3464 4.60% 2995 4.81% 2867 4.95% 520 3.57% 502 6.40% 237685 4.47%
17 3926 5.22% 2733 4.39% 2593 4.48% 501 3.44% 487 6.21% 252961 4.76%
18 2694 3.58% 1781 2.86% 1699 2.93% 371 2.55% 411 5.24% 150958 2.84%
19 4024 5.35% 3734 6.00% 3400 5.87% 575 3.95% 485 6.19% 381411 7.18%
20 3664 4.87% 2479 3.98% 2544 4.39% 494 3.40% 440 5.61% 261459 4.92%
21 3406 4.53% 2788 4.48% 2624 4.53% 590 4.06% 530 6.76% 271526 5.11%
22 3433 4.56% 2895 4.65% 2405 4.15% 556 3.82% 584 7.45% 283688 5.34%
23 2387 3.17% 2122 3.41% 1632 2.82% 567 3.90% 530 6.76% 168287 3.17%
24 2325 3.09% 1866 3.00% 1860 3.21% 443 3.05% 350 4.46% 149021 2.80%
25 1523 2.02% 1069 1.72% 1226 2.12% 445 3.06% 448 5.71% 53233 1.00%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 145 3647 4.85% 113 2839 4.56% 103 2577 4.45% 8946 223648 4.21%
1 123 3090 4.11% 97 2428 3.90% 90 2253 3.89% 8678 216958 4.08%
2 138 3450 4.59% 108 2716 4.36% 109 2728 4.71% 9311 232773 4.38%
3 141 3548 4.72% 122 3074 4.94% 104 2606 4.50% 9630 240762 4.53%
4 124 3102 4.12% 100 2515 4.04% 98 2470 4.27% 8738 218459 4.11%
5 111 2778 3.69% 94 2366 3.80% 93 2330 4.02% 8630 215739 4.06%
6 123 3084 4.10% 99 2491 4.00% 95 2393 4.13% 8309 207723 3.91%
7 126 3163 4.20% 102 2563 4.12% 93 2333 4.03% 8569 214237 4.03%
8 117 2940 3.91% 98 2453 3.94% 91 2280 3.94% 8330 208255 3.92%
9 109 2744 3.65% 95 2377 3.82% 93 2327 4.02% 8341 208529 3.92%
10 112 2823 3.75% 98 2469 3.97% 97 2431 4.20% 8539 213478 4.02%
11 137 3443 4.58% 118 2953 4.74% 99 2484 4.29% 10113 252821 4.76%
12 109 2744 3.65% 94 2353 3.78% 88 2202 3.80% 8462 211539 3.98%
13 125 3146 4.18% 102 2565 4.12% 99 2476 4.28% 8744 218605 4.11%
14 123 3082 4.10% 98 2460 3.95% 97 2432 4.20% 8622 215546 4.05%
15 114 2857 3.80% 99 2477 3.98% 100 2509 4.33% 8770 219254 4.12%
16 129 3248 4.32% 99 2486 3.99% 97 2436 4.21% 8905 222637 4.19%
17 107 2686 3.57% 89 2229 3.58% 90 2266 3.91% 8367 209163 3.93%
18 113 2836 3.77% 98 2459 3.95% 93 2338 4.04% 8791 219776 4.13%
19 129 3236 4.30% 104 2602 4.18% 104 2624 4.53% 9244 231094 4.35%
20 132 3319 4.41% 115 2891 4.64% 90 2266 3.91% 9801 245034 4.61%
21 144 3611 4.80% 121 3049 4.90% 93 2341 4.04% 9277 231934 4.36%
22 128 3212 4.27% 111 2789 4.48% 95 2382 4.11% 8928 223194 4.20%
23 138 3451 4.59% 106 2665 4.28% 96 2413 4.17% 8586 214650 4.04%

トップ 30 of 2159 全URL
# Hits KBytes URL
1 17983 23.90% 2211031 41.59% /webalizer/usage_202512.html
2 12168 16.17% 1349379 25.38% /webalizer/usage_202605.html
3 6360 8.45% 121664 2.29% /tdiary/
4 3083 4.10% 386553 7.27% /webalizer/usage_201403.html
5 2823 3.75% 5240 0.10% /
6 2364 3.14% 289509 5.45% /webalizer/usage_202511.html
7 2338 3.11% 282476 5.31% /webalizer/usage_202602.html
8 1481 1.97% 181490 3.41% /webalizer/usage_202507.html
9 1459 1.94% 51 0.00% /robots.txt
10 813 1.08% 5909 0.11% /munin/static/dynazoom.html
11 248 0.33% 30462 0.57% /webalizer/usage_202604.html
12 233 0.31% 538 0.01% /tdiary/js/00default.js
13 232 0.31% 65 0.00% /tdiary/js/amazon.js
14 215 0.29% 2865 0.05% /tdiary/update.rb
15 169 0.22% 2353 0.04% /webalizer/usage_202308.html
16 130 0.17% 490 0.01% /munin/
17 103 0.14% 1158 0.02% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
18 55 0.07% 6909 0.13% /webalizer/usage_201409.html
19 45 0.06% 454 0.01% /webalizer/
20 36 0.05% 34 0.00% /tdiary/js/highlight.js
21 35 0.05% 272 0.01% /bike/
22 29 0.04% 635 0.01% /diary/
23 29 0.04% 22 0.00% /memo/
24 23 0.03% 79 0.00% /memo/PktFilter/
25 19 0.03% 21 0.00% /munin/static/querystring.js
26 18 0.02% 170 0.00% /memo/ClientAuth/
27 17 0.02% 46 0.00% /munin/problems.html
28 16 0.02% 597 0.01% /diary/200705.html
29 16 0.02% 279 0.01% /diary/201306.html
30 16 0.02% 199 0.00% /munin/static/formatdate.js

トップ 10 of 2159 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17983 23.90% 2211031 41.59% /webalizer/usage_202512.html
2 12168 16.17% 1349379 25.38% /webalizer/usage_202605.html
3 3083 4.10% 386553 7.27% /webalizer/usage_201403.html
4 2364 3.14% 289509 5.45% /webalizer/usage_202511.html
5 2338 3.11% 282476 5.31% /webalizer/usage_202602.html
6 1481 1.97% 181490 3.41% /webalizer/usage_202507.html
7 6360 8.45% 121664 2.29% /tdiary/
8 248 0.33% 30462 0.57% /webalizer/usage_202604.html
9 55 0.07% 6909 0.13% /webalizer/usage_201409.html
10 813 1.08% 5909 0.11% /munin/static/dynazoom.html

トップ 10 of 863 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6360 8.45% 4217 30.43% /tdiary/
2 2823 3.75% 1880 13.57% /
3 3083 4.10% 1500 10.82% /webalizer/usage_201403.html
4 813 1.08% 793 5.72% /munin/static/dynazoom.html
5 2338 3.11% 766 5.53% /webalizer/usage_202602.html
6 2364 3.14% 756 5.46% /webalizer/usage_202511.html
7 17983 23.90% 745 5.38% /webalizer/usage_202512.html
8 12168 16.17% 157 1.13% /webalizer/usage_202605.html
9 130 0.17% 73 0.53% /munin/
10 169 0.22% 26 0.19% /webalizer/usage_202308.html

トップ 10 of 867 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6360 8.45% 4254 30.88% /tdiary/
2 2823 3.75% 1788 12.98% /
3 3083 4.10% 1536 11.15% /webalizer/usage_201403.html
4 813 1.08% 790 5.73% /munin/static/dynazoom.html
5 17983 23.90% 761 5.52% /webalizer/usage_202512.html
6 2338 3.11% 737 5.35% /webalizer/usage_202602.html
7 2364 3.14% 729 5.29% /webalizer/usage_202511.html
8 12168 16.17% 159 1.15% /webalizer/usage_202605.html
9 103 0.14% 45 0.33% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
10 45 0.06% 27 0.20% /webalizer/

トップ 30 of 7841 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15680 20.84% 15680 25.18% 1927982 36.27% 14 0.10% 5.142.207.3
2 7878 10.47% 7878 12.65% 885429 16.66% 9 0.06% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 6260 8.32% 6260 10.05% 769307 14.47% 56 0.38% 217.15.57.158
4 1876 2.49% 1426 2.29% 40853 0.77% 27 0.19% p1179061-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
5 1828 2.43% 1374 2.21% 39517 0.74% 26 0.18% p1202183-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
6 1510 2.01% 1510 2.42% 174911 3.29% 14 0.10% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1473 1.96% 1473 2.37% 150646 2.83% 17 0.12% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1353 1.80% 1353 2.17% 165805 3.12% 8 0.05% 37.78.171.205
9 1151 1.53% 1011 1.62% 60514 1.14% 13 0.09% p987122-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
10 1072 1.42% 1060 1.70% 32053 0.60% 284 1.95% 216.244.66.201
11 898 1.19% 761 1.22% 20067 0.38% 9 0.06% p978136-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
12 800 1.06% 14 0.02% 209 0.00% 14 0.10% 80.94.95.211
13 678 0.90% 678 1.09% 73751 1.39% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 533 0.71% 533 0.86% 1068 0.02% 8 0.05% 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network
15 503 0.67% 503 0.81% 56404 1.06% 72 0.49% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 458 0.61% 8 0.01% 120 0.00% 7 0.05% 45.135.193.157.ptr.pfcloud.network
17 345 0.46% 13 0.02% 96 0.00% 8 0.05% 213.209.159.175
18 340 0.45% 339 0.54% 0 0.00% 22 0.15% 45.148.151.36
19 336 0.45% 6 0.01% 88 0.00% 6 0.04% 192.253.248.169
20 305 0.41% 13 0.02% 95 0.00% 1 0.01% prod41client01.academyforinternetresearch.org
21 302 0.40% 12 0.02% 91 0.00% 1 0.01% prod10.academyforinternetresearch.org
22 302 0.40% 13 0.02% 94 0.00% 2 0.01% prod42client01.academyforinternetresearch.org
23 301 0.40% 11 0.02% 89 0.00% 1 0.01% prod44client01.academyforinternetresearch.org
24 283 0.38% 174 0.28% 1649 0.03% 35 0.24% 216.73.217.48
25 275 0.37% 11 0.02% 83 0.00% 5 0.03% 45.135.193.156.ptr.pfcloud.network
26 269 0.36% 246 0.40% 3671 0.07% 18 0.12% 216.73.216.180
27 256 0.34% 178 0.29% 10061 0.19% 148 1.02% static.vnpt.vn
28 242 0.32% 180 0.29% 1921 0.04% 7 0.05% 57.81-167-26.customer.lyse.net
29 225 0.30% 225 0.36% 23932 0.45% 36 0.25% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
30 200 0.27% 157 0.25% 3186 0.06% 2 0.01% 104.248.8.157

トップ 10 of 7841 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15680 20.84% 15680 25.18% 1927982 36.27% 14 0.10% 5.142.207.3
2 7878 10.47% 7878 12.65% 885429 16.66% 9 0.06% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 6260 8.32% 6260 10.05% 769307 14.47% 56 0.38% 217.15.57.158
4 1510 2.01% 1510 2.42% 174911 3.29% 14 0.10% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1353 1.80% 1353 2.17% 165805 3.12% 8 0.05% 37.78.171.205
6 1473 1.96% 1473 2.37% 150646 2.83% 17 0.12% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 678 0.90% 678 1.09% 73751 1.39% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1151 1.53% 1011 1.62% 60514 1.14% 13 0.09% p987122-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
9 503 0.67% 503 0.81% 56404 1.06% 72 0.49% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1876 2.49% 1426 2.29% 40853 0.77% 27 0.19% p1179061-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp

トップ 30 of 252 リファラー
# Hits リファラー
1 27252 36.22% - (Direct Request)
2 7878 10.47% https://kgm-sim.ru
3 4517 6.00% https://vetosh-optom.ru
4 3003 3.99% https://viagra-good24.ru/cialis
5 2913 3.87% https://krakenapps.org
6 2539 3.37% https://kupit-simkarty-optom.ru/
7 2400 3.19% https://kupit-simboks.ru/
8 2245 2.98% https://misterdick.ru/
9 1980 2.63% https://viagra-good24.ru/viagra
10 1924 2.56% https://viagra-good24.ru/levitra
11 1589 2.11% https://rabota-v-murmanske.ru/
12 1275 1.69% https://cabinet.outsideluck.com
13 1272 1.69% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
14 1270 1.69% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
15 1240 1.65% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
16 1223 1.63% https://outsideluck.com
17 684 0.91% https://kitehurghada.ru/
18 668 0.89% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
19 576 0.77% https://wtechno.ru/
20 209 0.28% https://xray1.cc
21 124 0.16% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
22 109 0.14% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
23 100 0.13% http://biltriciderezeptfreiausland.rf.gd
24 75 0.10% https://xn--90aedc4atap.xn--80acdieijdwd2a2cwhwb.xn--p1ai
25 72 0.10% https://simferopol.medicare-pansion.ru
26 60 0.08% http://ppt.cc/fzTp3x
27 54 0.07% https://nn-narkolog24.ru
28 54 0.07% https://xn--80acdieijdwd2a2cwhwb.xn--p1ai
29 53 0.07% http://finaldqn.0am.jp
30 50 0.07% https://ppt.cc/fhb54x

トップ 15 of 950 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8186 10.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 8019 10.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 8016 10.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 7833 10.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 7774 10.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 5043 6.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
7 3768 5.01% libredtail-http
8 3239 4.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 2763 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 2656 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 1118 1.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 1072 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 842 1.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 688 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
15 647 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 92 国
# Hits Files KBytes
1 40486 53.81% 33832 54.33% 3266338 61.45% Unresolved/Unknown
2 12599 16.75% 12553 20.16% 1396607 26.27% Russian Federation
3 8369 11.12% 6742 10.83% 188839 3.55% Commercial (com)
4 5946 7.90% 4761 7.65% 177062 3.33% Japan
5 1579 2.10% 304 0.49% 4195 0.08% Non-Profit (org)
6 1562 2.08% 1113 1.79% 25114 0.47% European Union
7 1529 2.03% 846 1.36% 49386 0.93% Network (net)
8 953 1.27% 766 1.23% 19717 0.37% Germany
9 455 0.60% 442 0.71% 52099 0.98% Brazil
10 314 0.42% 235 0.38% 16549 0.31% Viet Nam
11 174 0.23% 169 0.27% 20628 0.39% Argentina
12 173 0.23% 112 0.18% 265 0.00% Switzerland
13 153 0.20% 149 0.24% 17885 0.34% Mexico
14 116 0.15% 116 0.19% 13772 0.26% Colombia
15 108 0.14% 107 0.17% 12891 0.24% Chile
16 101 0.13% 9 0.01% 1006 0.02% Turkey
17 67 0.09% 67 0.11% 7956 0.15% Ecuador
18 56 0.07% 56 0.09% 6702 0.13% United Arab Emirates
19 56 0.07% 37 0.06% 1354 0.03% British Indian Ocean Territory
20 46 0.06% 0 0.00% 11 0.00% Montserrat
21 23 0.03% 23 0.04% 2845 0.05% France
22 23 0.03% 23 0.04% 2703 0.05% Thailand
23 18 0.02% 16 0.03% 1976 0.04% Canada
24 18 0.02% 8 0.01% 416 0.01% Ukraine
25 17 0.02% 14 0.02% 816 0.02% Uzbekistan
26 16 0.02% 16 0.03% 1979 0.04% Portugal
27 15 0.02% 15 0.02% 1863 0.04% Nepal
28 13 0.02% 13 0.02% 1382 0.03% Uruguay
29 12 0.02% 11 0.02% 1358 0.03% Spain
30 12 0.02% 12 0.02% 1368 0.03% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23