利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: May 2026
作成日時 31-May-2026 23:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 94238
全ファイル数 77240
合計 Pages 72988
合計 Visits 17449
全 KBytes数 6600960
個別サイト数 8662
個別URL数 2309
個別リファラー数 331
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1266
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 126 1041
一日あたりのヒット数 3039 4024
一日あたりのファイル数 2491 3734
一日あたりのページ数 2354 3400
Sites per Day 279 904
一日あたりの訪問者数 562 1102
一日あたりのKBytes数 212934 381411
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 81.96% 77240
Code 206 - Partial Content 0.56% 524
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 30
Code 304 - Not Modified 1.38% 1298
Code 400 - Bad Request 1.95% 1842
Code 401 - Unauthorized 1.07% 1009
Code 403 - Forbidden 0.67% 635
Code 404 - Not Found 12.31% 11598
Code 408 - Request Timeout 0.06% 60
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 1

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2023 2.15% 1867 2.42% 1640 2.25% 505 2.89% 411 4.74% 125585 1.90%
2 2477 2.63% 1680 2.18% 1122 1.54% 428 2.45% 427 4.93% 85744 1.30%
3 3103 3.29% 2500 3.24% 2205 3.02% 510 2.92% 356 4.11% 191158 2.90%
4 2024 2.15% 1809 2.34% 1625 2.23% 494 2.83% 354 4.09% 142016 2.15%
5 3147 3.34% 2748 3.56% 2616 3.58% 426 2.44% 403 4.65% 220064 3.33%
6 2901 3.08% 2490 3.22% 2403 3.29% 674 3.86% 425 4.91% 192925 2.92%
7 2870 3.05% 2522 3.27% 2209 3.03% 693 3.97% 571 6.59% 197267 2.99%
8 2217 2.35% 1920 2.49% 1750 2.40% 756 4.33% 629 7.26% 147326 2.23%
9 3162 3.36% 2995 3.88% 2662 3.65% 1102 6.32% 904 10.44% 251820 3.81%
10 3501 3.72% 2944 3.81% 2962 4.06% 989 5.67% 699 8.07% 243446 3.69%
11 3809 4.04% 3311 4.29% 3165 4.34% 704 4.03% 630 7.27% 318107 4.82%
12 3428 3.64% 3053 3.95% 2919 4.00% 561 3.22% 539 6.22% 297103 4.50%
13 3512 3.73% 2850 3.69% 2874 3.94% 586 3.36% 529 6.11% 283428 4.29%
14 3122 3.31% 2809 3.64% 2735 3.75% 565 3.24% 511 5.90% 260259 3.94%
15 3098 3.29% 2309 2.99% 2160 2.96% 581 3.33% 525 6.06% 149329 2.26%
16 3464 3.68% 2995 3.88% 2867 3.93% 520 2.98% 502 5.80% 237685 3.60%
17 3926 4.17% 2733 3.54% 2593 3.55% 501 2.87% 487 5.62% 252961 3.83%
18 2694 2.86% 1781 2.31% 1699 2.33% 371 2.13% 411 4.74% 150958 2.29%
19 4024 4.27% 3734 4.83% 3400 4.66% 575 3.30% 485 5.60% 381411 5.78%
20 3664 3.89% 2479 3.21% 2544 3.49% 494 2.83% 440 5.08% 261459 3.96%
21 3406 3.61% 2788 3.61% 2624 3.60% 590 3.38% 530 6.12% 271526 4.11%
22 3433 3.64% 2895 3.75% 2405 3.30% 556 3.19% 584 6.74% 283688 4.30%
23 2387 2.53% 2122 2.75% 1632 2.24% 567 3.25% 530 6.12% 168287 2.55%
24 2325 2.47% 1866 2.42% 1860 2.55% 443 2.54% 350 4.04% 149021 2.26%
25 2796 2.97% 2285 2.96% 2379 3.26% 541 3.10% 525 6.06% 93185 1.41%
26 2149 2.28% 1815 2.35% 1718 2.35% 489 2.80% 306 3.53% 145564 2.21%
27 2253 2.39% 1937 2.51% 1831 2.51% 388 2.22% 319 3.68% 179763 2.72%
28 3120 3.31% 2517 3.26% 2503 3.43% 453 2.60% 330 3.81% 251224 3.81%
29 3675 3.90% 2628 3.40% 2760 3.78% 506 2.90% 312 3.60% 219163 3.32%
30 3715 3.94% 2570 3.33% 2795 3.83% 587 3.36% 375 4.33% 230642 3.49%
31 2813 2.98% 2288 2.96% 2331 3.19% 403 2.31% 323 3.73% 218845 3.32%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 138 4290 4.55% 110 3438 4.45% 100 3125 4.28% 8963 277857 4.21%
1 117 3652 3.88% 95 2973 3.85% 89 2780 3.81% 8720 270332 4.10%
2 129 4025 4.27% 104 3245 4.20% 105 3269 4.48% 9143 283426 4.29%
3 133 4128 4.38% 115 3590 4.65% 100 3104 4.25% 9350 289842 4.39%
4 132 4114 4.37% 97 3034 3.93% 101 3145 4.31% 8652 268221 4.06%
5 111 3471 3.68% 94 2935 3.80% 93 2905 3.98% 8643 267946 4.06%
6 124 3855 4.09% 99 3082 3.99% 94 2920 4.00% 8338 258484 3.92%
7 120 3745 3.97% 99 3080 3.99% 91 2844 3.90% 8485 263046 3.98%
8 115 3579 3.80% 97 3022 3.91% 90 2809 3.85% 8406 260576 3.95%
9 106 3299 3.50% 94 2917 3.78% 91 2822 3.87% 8444 261757 3.97%
10 117 3634 3.86% 97 3026 3.92% 95 2955 4.05% 8530 264419 4.01%
11 129 4012 4.26% 111 3453 4.47% 97 3008 4.12% 9642 298888 4.53%
12 115 3585 3.80% 91 2838 3.67% 94 2921 4.00% 8297 257217 3.90%
13 163 5056 5.37% 119 3692 4.78% 125 3882 5.32% 9578 296927 4.50%
14 118 3670 3.89% 96 2985 3.86% 94 2915 3.99% 8621 267255 4.05%
15 109 3380 3.59% 95 2961 3.83% 96 3000 4.11% 8663 268550 4.07%
16 124 3870 4.11% 98 3065 3.97% 96 3002 4.11% 8843 274148 4.15%
17 110 3427 3.64% 92 2868 3.71% 90 2810 3.85% 8468 262518 3.98%
18 117 3650 3.87% 98 3046 3.94% 94 2931 4.02% 8689 269369 4.08%
19 146 4535 4.81% 119 3713 4.81% 120 3735 5.12% 9206 285378 4.32%
20 141 4385 4.65% 115 3585 4.64% 99 3099 4.25% 9617 298138 4.52%
21 143 4434 4.71% 122 3810 4.93% 94 2939 4.03% 9340 289528 4.39%
22 129 4013 4.26% 112 3499 4.53% 96 2990 4.10% 9265 287218 4.35%
23 142 4429 4.70% 109 3383 4.38% 99 3078 4.22% 9030 279921 4.24%

トップ 30 of 2309 全URL
# Hits KBytes URL
1 22973 24.38% 2824591 42.79% /webalizer/usage_202512.html
2 16235 17.23% 1844987 27.95% /webalizer/usage_202605.html
3 7890 8.37% 151288 2.29% /tdiary/
4 3215 3.41% 6021 0.09% /
5 3100 3.29% 388560 5.89% /webalizer/usage_201403.html
6 2368 2.51% 289999 4.39% /webalizer/usage_202511.html
7 2340 2.48% 282717 4.28% /webalizer/usage_202602.html
8 1813 1.92% 64 0.00% /robots.txt
9 1484 1.57% 181858 2.76% /webalizer/usage_202507.html
10 1007 1.07% 7324 0.11% /munin/static/dynazoom.html
11 279 0.30% 645 0.01% /tdiary/js/00default.js
12 278 0.29% 78 0.00% /tdiary/js/amazon.js
13 269 0.29% 3675 0.06% /tdiary/update.rb
14 250 0.27% 30708 0.47% /webalizer/usage_202604.html
15 229 0.24% 29591 0.45% /webalizer/usage_201409.html
16 188 0.20% 3467 0.05% /webalizer/usage_202308.html
17 144 0.15% 543 0.01% /munin/
18 118 0.13% 1332 0.02% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
19 112 0.12% 1130 0.02% /webalizer/
20 45 0.05% 41 0.00% /tdiary/js/highlight.js
21 44 0.05% 338 0.01% /bike/
22 38 0.04% 29 0.00% /memo/
23 36 0.04% 788 0.01% /diary/
24 29 0.03% 103 0.00% /memo/PktFilter/
25 25 0.03% 236 0.00% /memo/ClientAuth/
26 22 0.02% 28 0.00% /album/20081019/
27 21 0.02% 27 0.00% /album/20081013/
28 21 0.02% 23 0.00% /munin/static/querystring.js
29 20 0.02% 23 0.00% /album/20120505/
30 20 0.02% 746 0.01% /diary/200705.html

トップ 10 of 2309 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22973 24.38% 2824591 42.79% /webalizer/usage_202512.html
2 16235 17.23% 1844987 27.95% /webalizer/usage_202605.html
3 3100 3.29% 388560 5.89% /webalizer/usage_201403.html
4 2368 2.51% 289999 4.39% /webalizer/usage_202511.html
5 2340 2.48% 282717 4.28% /webalizer/usage_202602.html
6 1484 1.57% 181858 2.76% /webalizer/usage_202507.html
7 7890 8.37% 151288 2.29% /tdiary/
8 250 0.27% 30708 0.47% /webalizer/usage_202604.html
9 229 0.24% 29591 0.45% /webalizer/usage_201409.html
10 1007 1.07% 7324 0.11% /munin/static/dynazoom.html

トップ 10 of 878 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7890 8.37% 5327 32.20% /tdiary/
2 3215 3.41% 2329 14.08% /
3 3100 3.29% 1513 9.14% /webalizer/usage_201403.html
4 1007 1.07% 983 5.94% /munin/static/dynazoom.html
5 2340 2.48% 766 4.63% /webalizer/usage_202602.html
6 2368 2.51% 757 4.58% /webalizer/usage_202511.html
7 22973 24.38% 751 4.54% /webalizer/usage_202512.html
8 16235 17.23% 169 1.02% /webalizer/usage_202605.html
9 144 0.15% 83 0.50% /munin/
10 229 0.24% 64 0.39% /webalizer/usage_201409.html

トップ 10 of 885 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7890 8.37% 5359 32.60% /tdiary/
2 3215 3.41% 2208 13.43% /
3 3100 3.29% 1547 9.41% /webalizer/usage_201403.html
4 1007 1.07% 981 5.97% /munin/static/dynazoom.html
5 22973 24.38% 766 4.66% /webalizer/usage_202512.html
6 2340 2.48% 737 4.48% /webalizer/usage_202602.html
7 2368 2.51% 730 4.44% /webalizer/usage_202511.html
8 16235 17.23% 170 1.03% /webalizer/usage_202605.html
9 229 0.24% 67 0.41% /webalizer/usage_201409.html
10 118 0.13% 53 0.32% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/

トップ 30 of 8662 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20666 21.93% 20666 26.76% 2541050 38.50% 19 0.11% 5.142.207.3
2 10218 10.84% 10218 13.23% 1170353 17.73% 9 0.05% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 6260 6.64% 6260 8.10% 769307 11.65% 56 0.32% 217.15.57.158
4 1876 1.99% 1426 1.85% 40853 0.62% 27 0.15% p1179061-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
5 1828 1.94% 1374 1.78% 39517 0.60% 26 0.15% p1202183-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
6 1693 1.80% 1336 1.73% 42075 0.64% 19 0.11% p978136-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
7 1652 1.75% 1652 2.14% 192005 2.91% 19 0.11% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1473 1.56% 1473 1.91% 150646 2.28% 17 0.10% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1353 1.44% 1353 1.75% 165805 2.51% 8 0.05% 37.78.171.205
10 1255 1.33% 1096 1.42% 62670 0.95% 15 0.09% p987122-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
11 1187 1.26% 1175 1.52% 35929 0.54% 332 1.90% 216.244.66.201
12 1163 1.23% 1119 1.45% 15503 0.23% 29 0.17% 216.73.216.180
13 978 1.04% 978 1.27% 118668 1.80% 4 0.02% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 957 1.02% 608 0.79% 32888 0.50% 78 0.45% 137.184.9.250
15 800 0.85% 14 0.02% 209 0.00% 14 0.08% 80.94.95.211
16 678 0.72% 678 0.88% 73751 1.12% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 610 0.65% 26 0.03% 189 0.00% 3 0.02% prod42client01.academyforinternetresearch.org
18 601 0.64% 601 0.78% 74191 1.12% 1 0.01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
19 533 0.57% 533 0.69% 1068 0.02% 8 0.05% 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network
20 503 0.53% 503 0.65% 56404 0.85% 72 0.41% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
21 458 0.49% 8 0.01% 120 0.00% 7 0.04% 45.135.193.157.ptr.pfcloud.network
22 350 0.37% 349 0.45% 0 0.00% 22 0.13% 45.148.151.36
23 345 0.37% 13 0.02% 96 0.00% 8 0.05% 213.209.159.175
24 341 0.36% 0 0.00% 87 0.00% 1 0.01% 228.110.204.35.bc.googleusercontent.com
25 336 0.36% 6 0.01% 88 0.00% 6 0.03% 192.253.248.169
26 305 0.32% 13 0.02% 95 0.00% 1 0.01% prod41client01.academyforinternetresearch.org
27 302 0.32% 0 0.00% 74 0.00% 1 0.01% 43.227.174.34.bc.googleusercontent.com
28 302 0.32% 12 0.02% 91 0.00% 1 0.01% prod10.academyforinternetresearch.org
29 301 0.32% 11 0.01% 89 0.00% 1 0.01% prod44client01.academyforinternetresearch.org
30 295 0.31% 202 0.26% 10422 0.16% 172 0.99% static.vnpt.vn

トップ 10 of 8662 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20666 21.93% 20666 26.76% 2541050 38.50% 19 0.11% 5.142.207.3
2 10218 10.84% 10218 13.23% 1170353 17.73% 9 0.05% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 6260 6.64% 6260 8.10% 769307 11.65% 56 0.32% 217.15.57.158
4 1652 1.75% 1652 2.14% 192005 2.91% 19 0.11% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1353 1.44% 1353 1.75% 165805 2.51% 8 0.05% 37.78.171.205
6 1473 1.56% 1473 1.91% 150646 2.28% 17 0.10% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 978 1.04% 978 1.27% 118668 1.80% 4 0.02% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 601 0.64% 601 0.78% 74191 1.12% 1 0.01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 678 0.72% 678 0.88% 73751 1.12% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1255 1.33% 1096 1.42% 62670 0.95% 15 0.09% p987122-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp

トップ 30 of 331 リファラー
# Hits リファラー
1 35629 37.81% - (Direct Request)
2 10218 10.84% https://kgm-sim.ru
3 6238 6.62% https://vetosh-optom.ru
4 3306 3.51% https://misterdick.ru/
5 3256 3.46% https://viagra-good24.ru/cialis
6 2913 3.09% https://krakenapps.org
7 2539 2.69% https://kupit-simkarty-optom.ru/
8 2400 2.55% https://kupit-simboks.ru/
9 2243 2.38% https://spb-generic.ru/
10 2180 2.31% https://viagra-good24.ru/levitra
11 1980 2.10% https://viagra-good24.ru/viagra
12 1589 1.69% https://rabota-v-murmanske.ru/
13 1275 1.35% https://cabinet.outsideluck.com
14 1272 1.35% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
15 1270 1.35% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
16 1240 1.32% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
17 1223 1.30% https://outsideluck.com
18 1165 1.24% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
19 684 0.73% https://kitehurghada.ru/
20 668 0.71% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
21 576 0.61% https://wtechno.ru/
22 209 0.22% https://xray1.cc
23 124 0.13% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
24 110 0.12% http://biltriciderezeptfreiausland.rf.gd
25 109 0.12% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
26 75 0.08% https://xn--90aedc4atap.xn--80acdieijdwd2a2cwhwb.xn--p1ai
27 72 0.08% https://simferopol.medicare-pansion.ru
28 60 0.06% http://ppt.cc/fzTp3x
29 54 0.06% https://nn-narkolog24.ru
30 54 0.06% https://xn--80acdieijdwd2a2cwhwb.xn--p1ai

トップ 15 of 1266 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9995 10.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 9882 10.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 9842 10.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 9620 10.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 9591 10.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 5050 5.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
7 4765 5.06% libredtail-http
8 4077 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 3623 3.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 2674 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 2120 2.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 1587 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
13 1187 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 1157 1.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0 Safari/537.36
15 1048 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 96 国
# Hits Files KBytes
1 49815 52.86% 41581 53.83% 3973872 60.20% Unresolved/Unknown
2 16679 17.70% 16633 21.53% 1893372 28.68% Russian Federation
3 12005 12.74% 8875 11.49% 229269 3.47% Commercial (com)
4 6861 7.28% 5437 7.04% 202370 3.07% Japan
5 2033 2.16% 1062 1.37% 63278 0.96% Network (net)
6 1971 2.09% 344 0.45% 4376 0.07% Non-Profit (org)
7 1578 1.67% 1128 1.46% 25273 0.38% European Union
8 956 1.01% 767 0.99% 19718 0.30% Germany
9 464 0.49% 446 0.58% 52252 0.79% Brazil
10 358 0.38% 261 0.34% 16953 0.26% Viet Nam
11 185 0.20% 175 0.23% 20699 0.31% Argentina
12 181 0.19% 120 0.16% 285 0.00% Switzerland
13 158 0.17% 153 0.20% 17928 0.27% Mexico
14 118 0.13% 117 0.15% 13774 0.21% Colombia
15 110 0.12% 108 0.14% 12908 0.20% Chile
16 101 0.11% 9 0.01% 1006 0.02% Turkey
17 67 0.07% 67 0.09% 7956 0.12% Ecuador
18 60 0.06% 41 0.05% 1362 0.02% British Indian Ocean Territory
19 56 0.06% 56 0.07% 6702 0.10% United Arab Emirates
20 46 0.05% 0 0.00% 11 0.00% Montserrat
21 23 0.02% 23 0.03% 2845 0.04% France
22 23 0.02% 23 0.03% 2703 0.04% Thailand
23 22 0.02% 18 0.02% 1142 0.02% Sweden
24 20 0.02% 15 0.02% 833 0.01% Uzbekistan
25 18 0.02% 16 0.02% 1976 0.03% Canada
26 18 0.02% 8 0.01% 416 0.01% Ukraine
27 16 0.02% 16 0.02% 1979 0.03% Portugal
28 15 0.02% 15 0.02% 1863 0.03% Nepal
29 15 0.02% 13 0.02% 1384 0.02% Paraguay
30 14 0.01% 13 0.02% 1382 0.02% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23