利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: November 2025
作成日時 27-Nov-2025 20:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 November 2025
全ヒット数 101947
全ファイル数 89833
合計 Pages 84711
合計 Visits 30629
全 KBytes数 4067032
個別サイト数 10848
個別URL数 2783
個別リファラー数 399
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1167
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 157 7490
一日あたりのヒット数 3775 9422
一日あたりのファイル数 3327 8847
一日あたりのページ数 3137 8762
Sites per Day 401 1624
一日あたりの訪問者数 1134 2014
一日あたりのKBytes数 150631 418618
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.12% 89833
Code 206 - Partial Content 0.03% 32
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 49
Code 304 - Not Modified 1.30% 1330
Code 400 - Bad Request 0.85% 867
Code 401 - Unauthorized 1.35% 1376
Code 403 - Forbidden 0.52% 530
Code 404 - Not Found 6.96% 7096
Code 408 - Request Timeout 0.05% 49
Code 500 - Internal Server Error 0.31% 320
Code 504 - Gateway Timeout 0.46% 465

Daily usage for November 2025

日ごとの統計 November 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7669 7.52% 7310 8.14% 7260 8.57% 2014 6.58% 1624 14.97% 128787 3.17%
2 3205 3.14% 2703 3.01% 2680 3.16% 1438 4.69% 1320 12.17% 66764 1.64%
3 6390 6.27% 5643 6.28% 5845 6.90% 1569 5.12% 1177 10.85% 161475 3.97%
4 3810 3.74% 3387 3.77% 2934 3.46% 1721 5.62% 1345 12.40% 90830 2.23%
5 3918 3.84% 3590 4.00% 3515 4.15% 1817 5.93% 1241 11.44% 118488 2.91%
6 2333 2.29% 2017 2.25% 2002 2.36% 1490 4.86% 1112 10.25% 58490 1.44%
7 2919 2.86% 2634 2.93% 2577 3.04% 1790 5.84% 1451 13.38% 65066 1.60%
8 3150 3.09% 2560 2.85% 2554 3.01% 1678 5.48% 1142 10.53% 66383 1.63%
9 2777 2.72% 2449 2.73% 2207 2.61% 1519 4.96% 1150 10.60% 61361 1.51%
10 2316 2.27% 2102 2.34% 1902 2.25% 1413 4.61% 1105 10.19% 58365 1.44%
11 1630 1.60% 1466 1.63% 1371 1.62% 815 2.66% 549 5.06% 52576 1.29%
12 2186 2.14% 1399 1.56% 1079 1.27% 652 2.13% 484 4.46% 48711 1.20%
13 7695 7.55% 7033 7.83% 6388 7.54% 1165 3.80% 460 4.24% 184074 4.53%
14 9422 9.24% 8847 9.85% 8762 10.34% 1475 4.82% 460 4.24% 243707 5.99%
15 2631 2.58% 1912 2.13% 1010 1.19% 530 1.73% 368 3.39% 61900 1.52%
16 2991 2.93% 2711 3.02% 2428 2.87% 1139 3.72% 905 8.34% 178116 4.38%
17 5867 5.75% 5321 5.92% 5220 6.16% 1700 5.55% 1137 10.48% 418618 10.29%
18 5345 5.24% 4856 5.41% 4297 5.07% 1502 4.90% 1315 12.12% 310834 7.64%
19 4239 4.16% 3604 4.01% 3124 3.69% 676 2.21% 580 5.35% 278199 6.84%
20 4768 4.68% 4395 4.89% 3951 4.66% 595 1.94% 663 6.11% 387532 9.53%
21 3966 3.89% 3660 4.07% 3495 4.13% 493 1.61% 625 5.76% 362381 8.91%
22 2290 2.25% 1989 2.21% 1796 2.12% 423 1.38% 395 3.64% 171020 4.21%
23 2272 2.23% 1795 2.00% 1878 2.22% 679 2.22% 426 3.93% 121158 2.98%
24 2072 2.03% 1324 1.47% 1375 1.62% 564 1.84% 813 7.49% 49761 1.22%
25 1541 1.51% 1223 1.36% 1228 1.45% 665 2.17% 362 3.34% 68348 1.68%
26 1971 1.93% 1641 1.83% 1600 1.89% 725 2.37% 395 3.64% 103094 2.53%
27 2574 2.52% 2262 2.52% 2233 2.64% 468 1.53% 360 3.32% 150993 3.71%

Hourly usage for November 2025

時間ごとの統計 November 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 119 3215 3.15% 102 2764 3.08% 88 2388 2.82% 5188 140078 3.44%
1 116 3134 3.07% 101 2737 3.05% 90 2431 2.87% 5208 140604 3.46%
2 130 3528 3.46% 110 2978 3.32% 107 2896 3.42% 5337 144111 3.54%
3 127 3447 3.38% 113 3067 3.41% 103 2797 3.30% 5469 147664 3.63%
4 143 3870 3.80% 124 3359 3.74% 110 2978 3.52% 5822 157190 3.86%
5 154 4178 4.10% 137 3705 4.12% 131 3559 4.20% 6537 176499 4.34%
6 310 8388 8.23% 295 7970 8.87% 296 8010 9.46% 8739 235953 5.80%
7 105 2856 2.80% 95 2580 2.87% 95 2571 3.04% 5631 152041 3.74%
8 124 3360 3.30% 107 2903 3.23% 101 2741 3.24% 6102 164758 4.05%
9 123 3339 3.28% 101 2736 3.05% 93 2537 2.99% 5765 155664 3.83%
10 115 3117 3.06% 103 2795 3.11% 95 2565 3.03% 5971 161222 3.96%
11 141 3807 3.73% 112 3024 3.37% 109 2943 3.47% 6290 169829 4.18%
12 121 3293 3.23% 107 2900 3.23% 99 2686 3.17% 5892 159074 3.91%
13 508 13739 13.48% 482 13018 14.49% 475 12848 15.17% 15518 418990 10.30%
14 117 3163 3.10% 101 2750 3.06% 100 2701 3.19% 5389 145508 3.58%
15 120 3262 3.20% 107 2897 3.22% 97 2637 3.11% 5332 143967 3.54%
16 137 3699 3.63% 115 3117 3.47% 94 2548 3.01% 5518 148999 3.66%
17 126 3426 3.36% 102 2765 3.08% 94 2544 3.00% 5131 138531 3.41%
18 113 3053 2.99% 99 2680 2.98% 95 2581 3.05% 5086 137332 3.38%
19 124 3359 3.29% 106 2863 3.19% 98 2663 3.14% 5386 145422 3.58%
20 122 3315 3.25% 102 2771 3.08% 97 2628 3.10% 4961 133938 3.29%
21 340 9186 9.01% 300 8119 9.04% 289 7806 9.21% 10308 278312 6.84%
22 126 3419 3.35% 106 2884 3.21% 92 2487 2.94% 5158 139254 3.42%
23 103 2794 2.74% 90 2451 2.73% 80 2166 2.56% 4892 132094 3.25%

トップ 30 of 2783 全URL
# Hits KBytes URL
1 30463 29.88% 544076 13.38% /tdiary/
2 13814 13.55% 1572391 38.66% /webalizer/usage_202511.html
3 5787 5.68% 6123 0.15% /
4 3100 3.04% 383870 9.44% /webalizer/usage_202308.html
5 2152 2.11% 263719 6.48% /webalizer/usage_202507.html
6 1735 1.70% 217609 5.35% /webalizer/usage_201403.html
7 1433 1.41% 175849 4.32% /webalizer/usage_202510.html
8 1401 1.37% 49 0.00% /robots.txt
9 1309 1.28% 9549 0.23% /munin/static/dynazoom.html
10 354 0.35% 9010 0.22% /diary/201110.html
11 348 0.34% 9459 0.23% /diary/201203.html
12 323 0.32% 12053 0.30% /diary/200705.html
13 279 0.27% 14386 0.35% /diary/200704.html
14 275 0.27% 5761 0.14% /diary/201112.html
15 273 0.27% 8486 0.21% /diary/201204.html
16 255 0.25% 5166 0.13% /diary/200901.html
17 253 0.25% 5625 0.14% /diary/201109.html
18 244 0.24% 5671 0.14% /diary/200404.html
19 244 0.24% 5245 0.13% /diary/201201.html
20 237 0.23% 5650 0.14% /diary/200706.html
21 236 0.23% 4660 0.11% /diary/201108.html
22 235 0.23% 3572 0.09% /diary/200708.html
23 226 0.22% 4094 0.10% /diary/200406.html
24 224 0.22% 3835 0.09% /diary/200402.html
25 211 0.21% 4580 0.11% /diary/200906.html
26 194 0.19% 3349 0.08% /diary/200411.html
27 185 0.18% 3497 0.09% /diary/200401.html
28 175 0.17% 714 0.02% /munin/
29 174 0.17% 371 0.01% /tdiary/js/00default.js
30 174 0.17% 45 0.00% /tdiary/js/amazon.js

トップ 10 of 2783 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13814 13.55% 1572391 38.66% /webalizer/usage_202511.html
2 30463 29.88% 544076 13.38% /tdiary/
3 3100 3.04% 383870 9.44% /webalizer/usage_202308.html
4 2152 2.11% 263719 6.48% /webalizer/usage_202507.html
5 1735 1.70% 217609 5.35% /webalizer/usage_201403.html
6 1433 1.41% 175849 4.32% /webalizer/usage_202510.html
7 9 0.01% 31632 0.78% /album/20040314/zphoto.zip
8 168 0.16% 21900 0.54% /webalizer/usage_201409.html
9 279 0.27% 14386 0.35% /diary/200704.html
10 11 0.01% 14053 0.35% /album/20040314/zphoto.swf

トップ 10 of 852 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30463 29.88% 20989 70.40% /tdiary/
2 5787 5.68% 2958 9.92% /
3 1309 1.28% 575 1.93% /munin/static/dynazoom.html
4 1735 1.70% 564 1.89% /webalizer/usage_201403.html
5 13814 13.55% 367 1.23% /webalizer/usage_202511.html
6 3100 3.04% 134 0.45% /webalizer/usage_202308.html
7 175 0.17% 69 0.23% /munin/
8 66 0.06% 56 0.19% /munin/squid-year.html
9 68 0.07% 51 0.17% /album/20110717/
10 279 0.27% 49 0.16% /diary/200704.html

トップ 10 of 856 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30463 29.88% 20466 69.08% /tdiary/
2 5787 5.68% 2859 9.65% /
3 1309 1.28% 612 2.07% /munin/static/dynazoom.html
4 13814 13.55% 421 1.42% /webalizer/usage_202511.html
5 1735 1.70% 410 1.38% /webalizer/usage_201403.html
6 3100 3.04% 133 0.45% /webalizer/usage_202308.html
7 66 0.06% 58 0.20% /munin/squid-year.html
8 164 0.16% 53 0.18% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
9 68 0.07% 51 0.17% /album/20110717/
10 54 0.05% 46 0.16% /munin/squid-week.html

トップ 30 of 10848 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8719 8.55% 8719 9.71% 997901 24.54% 85 0.28% 94.25.168.238
2 8188 8.03% 7737 8.61% 217353 5.34% 839 2.74% 195.178.110.109
3 7066 6.93% 7026 7.82% 182153 4.48% 715 2.33% 45.148.10.247
4 3952 3.88% 2919 3.25% 66866 1.64% 25 0.08% p1069123-ipxg00c01gifu.gifu.ocn.ne.jp
5 3825 3.75% 3825 4.26% 425192 10.45% 219 0.72% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
6 3091 3.03% 3091 3.44% 382756 9.41% 122 0.40% 37.139.53.220
7 2661 2.61% 2660 2.96% 0 0.00% 117 0.38% localhost
8 2303 2.26% 2191 2.44% 43519 1.07% 174 0.57% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
9 1577 1.55% 1249 1.39% 28758 0.71% 13 0.04% p1187161-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
10 1413 1.39% 1356 1.51% 27851 0.68% 165 0.54% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
11 1397 1.37% 1397 1.56% 171431 4.22% 8 0.03% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
12 1391 1.36% 1391 1.55% 170461 4.19% 1 0.00% 37.230.136.172
13 1094 1.07% 1075 1.20% 36641 0.90% 373 1.22% 216.244.66.201
14 1057 1.04% 1009 1.12% 19924 0.49% 179 0.58% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
15 1030 1.01% 940 1.05% 15779 0.39% 70 0.23% 216.73.216.34
16 940 0.92% 867 0.97% 21094 0.52% 14 0.05% p942076-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
17 893 0.88% 893 0.99% 107260 2.64% 29 0.09% 94.25.175.233
18 596 0.58% 524 0.58% 1063 0.03% 255 0.83% hosted-by.pfcloud.io
19 586 0.57% 586 0.65% 73498 1.81% 30 0.10% pool-77-222-97-171.is74.ru
20 574 0.56% 33 0.04% 168 0.00% 2 0.01% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
21 504 0.49% 336 0.37% 42174 1.04% 180 0.59% 5x3x176x82.dynamic.spb.ertelecom.ru
22 419 0.41% 419 0.47% 51347 1.26% 2 0.01% 37.230.136.166
23 343 0.34% 308 0.34% 6989 0.17% 98 0.32% 141.98.11.171
24 337 0.33% 75 0.08% 201 0.00% 221 0.72% 193.142.147.209
25 336 0.33% 228 0.25% 28617 0.70% 122 0.40% 188x187x29x109.dynamic.spb.ertelecom.ru
26 256 0.25% 256 0.28% 513 0.01% 251 0.82% 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network
27 247 0.24% 247 0.27% 495 0.01% 247 0.81% 204.76.203.211.ptr.pfcloud.network
28 238 0.23% 234 0.26% 2919 0.07% 78 0.25% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
29 229 0.22% 0 0.00% 44 0.00% 229 0.75% 204.76.203.206.ptr.pfcloud.network
30 217 0.21% 211 0.23% 2617 0.06% 117 0.38% crawl-66-249-66-192.googlebot.com

トップ 10 of 10848 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8719 8.55% 8719 9.71% 997901 24.54% 85 0.28% 94.25.168.238
2 3825 3.75% 3825 4.26% 425192 10.45% 219 0.72% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
3 3091 3.03% 3091 3.44% 382756 9.41% 122 0.40% 37.139.53.220
4 8188 8.03% 7737 8.61% 217353 5.34% 839 2.74% 195.178.110.109
5 7066 6.93% 7026 7.82% 182153 4.48% 715 2.33% 45.148.10.247
6 1397 1.37% 1397 1.56% 171431 4.22% 8 0.03% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 1391 1.36% 1391 1.55% 170461 4.19% 1 0.00% 37.230.136.172
8 893 0.88% 893 0.99% 107260 2.64% 29 0.09% 94.25.175.233
9 586 0.57% 586 0.65% 73498 1.81% 30 0.10% pool-77-222-97-171.is74.ru
10 3952 3.88% 2919 3.25% 66866 1.64% 25 0.08% p1069123-ipxg00c01gifu.gifu.ocn.ne.jp

トップ 30 of 399 リファラー
# Hits リファラー
1 71004 69.65% - (Direct Request)
2 1883 1.85% http://diesel-auto-plus.ru/
3 1878 1.84% http://denrom.ru/
4 1854 1.82% http://moynaves.ru/
5 1846 1.81% http://obltransavto.ru/
6 1845 1.81% http://okaland.ru/
7 1617 1.59% https://onlinepharmeasy.shop
8 1397 1.37% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
9 933 0.92% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
10 848 0.83% https://xn--m13-psa.com
11 839 0.82% https://t.me/tripscan_1
12 787 0.77% https://mexicanxlpharmacy.com
13 749 0.73% https://dez-tsentr.ru/
14 745 0.73% https://stoimsya.ru
15 484 0.47% https://xn--m14-psa.com
16 433 0.42% https://auto-5-box.ru
17 303 0.30% https://provimedsrx.com
18 262 0.26% https://t.me/detivetrachat
19 196 0.19% https://propeciafx.com
20 188 0.18% https://canadianfastmeds.top
21 109 0.11% http://smartal.ru/
22 108 0.11% http://yandex-google-seo.ru/
23 104 0.10% http://priroda.shop/
24 101 0.10% https://xn--ra2-6ua.cc
25 98 0.10% http://finansovaya-vitrina.ru/
26 98 0.10% https://xn--ra2-6ua.com
27 88 0.09% https://xn--kran-xva5q.com
28 80 0.08% https://xn--krakn37-rt4c.com
29 79 0.08% https://xn--krakn29-uya.com
30 78 0.08% https://kraken-russia.com

トップ 15 of 1167 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15217 14.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 13390 13.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 9305 9.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
4 5550 5.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 4679 4.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
6 4250 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 4211 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 4203 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 4101 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 4089 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
11 3784 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
12 2812 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0
13 2660 2.61% Apache/2.4.65 (FreeBSD) (internal dummy connection)
14 2477 2.43% libredtail-http
15 1624 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.114 Safari/537.36

Usage by Country for November 2025

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 49740 48.79% 44482 49.52% 2404275 59.12% Unresolved/Unknown
2 24591 24.12% 21523 23.96% 832519 20.47% Commercial (com)
3 15035 14.75% 14103 15.70% 312088 7.67% Network (net)
4 6743 6.61% 5236 5.83% 122829 3.02% Japan
5 3475 3.41% 3048 3.39% 376092 9.25% Russian Federation
6 684 0.67% 312 0.35% 3366 0.08% Non-Profit (org)
7 613 0.60% 535 0.60% 1086 0.03% British Indian Ocean Territory
8 481 0.47% 477 0.53% 12329 0.30% European Union
9 144 0.14% 0 0.00% 28 0.00% India
10 129 0.13% 37 0.04% 515 0.01% Germany
11 99 0.10% 32 0.04% 79 0.00% Anguilla
12 72 0.07% 11 0.01% 310 0.01% Viet Nam
13 55 0.05% 30 0.03% 335 0.01% Brazil
14 20 0.02% 2 0.00% 7 0.00% France
15 14 0.01% 6 0.01% 69 0.00% Argentina
16 9 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Bulgaria
17 8 0.01% 8 0.01% 870 0.02% Australia
18 6 0.01% 3 0.00% 48 0.00% Mexico
19 5 0.00% 4 0.00% 10 0.00% China
20 3 0.00% 1 0.00% 64 0.00% Generic TLD (info)
21 2 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Colombia
22 2 0.00% 2 0.00% 23 0.00% Indonesia
23 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Italy
24 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Uruguay
25 2 0.00% 2 0.00% 19 0.00% Uzbekistan
26 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% United Arab Emirates
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Bosnia and Herzegovina
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Switzerland
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
30 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Kenya


Generated by Webalizer Version 2.23