利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: August 2026
作成日時 12-Aug-2026 03:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 August 2026
全ヒット数 25355
全ファイル数 19517
合計 Pages 17486
合計 Visits 5075
全 KBytes数 1205124
個別サイト数 3066
個別URL数 2057
個別リファラー数 98
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 319
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 88 632
一日あたりのヒット数 2112 2893
一日あたりのファイル数 1626 2340
一日あたりのページ数 1457 1897
Sites per Day 255 1137
一日あたりの訪問者数 422 1110
一日あたりのKBytes数 100427 178487
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.97% 19517
Code 206 - Partial Content 0.12% 30
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 11
Code 304 - Not Modified 4.56% 1157
Code 400 - Bad Request 1.50% 381
Code 401 - Unauthorized 0.67% 171
Code 403 - Forbidden 0.82% 208
Code 404 - Not Found 15.04% 3813
Code 408 - Request Timeout 0.11% 29
Code 500 - Internal Server Error 0.15% 38

Daily usage for August 2026

日ごとの統計 August 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2568 10.13% 1447 7.41% 1747 9.99% 1110 21.87% 1137 37.08% 53578 4.45%
2 2242 8.84% 2081 10.66% 1803 10.31% 447 8.81% 467 15.23% 153592 12.74%
3 2082 8.21% 1668 8.55% 1606 9.18% 477 9.40% 458 14.94% 132860 11.02%
4 2073 8.18% 1781 9.13% 1713 9.80% 332 6.54% 343 11.19% 148400 12.31%
5 2566 10.12% 2340 11.99% 1897 10.85% 302 5.95% 316 10.31% 178487 14.81%
6 2008 7.92% 1672 8.57% 1627 9.30% 402 7.92% 390 12.72% 124880 10.36%
7 1390 5.48% 1002 5.13% 870 4.98% 319 6.29% 330 10.76% 21134 1.75%
8 2893 11.41% 1942 9.95% 1704 9.74% 535 10.54% 433 14.12% 129045 10.71%
9 2199 8.67% 1510 7.74% 1322 7.56% 349 6.88% 350 11.42% 40918 3.40%
10 2730 10.77% 2257 11.56% 1885 10.78% 402 7.92% 451 14.71% 95341 7.91%
11 2020 7.97% 1492 7.64% 1127 6.45% 378 7.45% 428 13.96% 103175 8.56%
12 584 2.30% 325 1.67% 185 1.06% 36 0.71% 42 1.37% 23714 1.97%

Hourly usage for August 2026

時間ごとの統計 August 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 117 1414 5.58% 70 846 4.33% 91 1092 6.24% 4544 54527 4.52%
1 89 1078 4.25% 63 762 3.90% 66 803 4.59% 4432 53188 4.41%
2 99 1189 4.69% 71 861 4.41% 52 625 3.57% 4626 55507 4.61%
3 100 1207 4.76% 76 913 4.68% 57 693 3.96% 4268 51220 4.25%
4 107 1284 5.06% 82 984 5.04% 57 695 3.97% 4499 53993 4.48%
5 107 1287 5.08% 100 1202 6.16% 65 780 4.46% 5287 63444 5.26%
6 66 803 3.17% 55 660 3.38% 51 621 3.55% 3074 36884 3.06%
7 67 815 3.21% 61 738 3.78% 55 669 3.83% 3338 40059 3.32%
8 71 859 3.39% 53 643 3.29% 52 624 3.57% 3678 44139 3.66%
9 65 787 3.10% 51 622 3.19% 52 634 3.63% 3719 44624 3.70%
10 58 703 2.77% 53 639 3.27% 49 591 3.38% 3649 43793 3.63%
11 94 1135 4.48% 61 732 3.75% 62 746 4.27% 4102 49228 4.08%
12 62 754 2.97% 56 681 3.49% 53 646 3.69% 4017 48202 4.00%
13 73 886 3.49% 67 808 4.14% 61 738 4.22% 4248 50979 4.23%
14 80 961 3.79% 71 859 4.40% 61 737 4.21% 4157 49886 4.14%
15 84 1010 3.98% 64 777 3.98% 58 703 4.02% 4169 50026 4.15%
16 93 1126 4.44% 66 799 4.09% 58 706 4.04% 4499 53992 4.48%
17 77 928 3.66% 65 781 4.00% 56 682 3.90% 4073 48875 4.06%
18 114 1378 5.43% 67 812 4.16% 69 831 4.75% 4033 48398 4.02%
19 79 957 3.77% 67 815 4.18% 66 800 4.58% 4160 49921 4.14%
20 95 1150 4.54% 75 903 4.63% 63 764 4.37% 4707 56484 4.69%
21 118 1423 5.61% 93 1119 5.73% 79 958 5.48% 5092 61099 5.07%
22 106 1280 5.05% 76 923 4.73% 62 746 4.27% 4463 53551 4.44%
23 78 941 3.71% 53 638 3.27% 50 602 3.44% 3592 43107 3.58%

トップ 30 of 2057 全URL
# Hits KBytes URL
1 5649 22.28% 694590 57.64% /webalizer/usage_202512.html
2 4388 17.31% 84735 7.03% /tdiary/
3 1805 7.12% 167088 13.86% /webalizer/usage_202608.html
4 812 3.20% 29 0.00% /robots.txt
5 797 3.14% 1584 0.13% /
6 261 1.03% 1904 0.16% /munin/static/dynazoom.html
7 182 0.72% 22377 1.86% /webalizer/usage_202607.html
8 165 0.65% 2126 0.18% /tdiary/update.rb
9 101 0.40% 226 0.02% /tdiary/js/00default.js
10 101 0.40% 28 0.00% /tdiary/js/amazon.js
11 33 0.13% 121 0.01% /munin/
12 32 0.13% 4014 0.33% /webalizer/usage_201403.html
13 29 0.11% 3591 0.30% /webalizer/usage_202308.html
14 26 0.10% 289 0.02% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
15 25 0.10% 23 0.00% /tdiary/js/highlight.js
16 23 0.09% 232 0.02% /webalizer/
17 16 0.06% 135 0.01% /bike/
18 16 0.06% 12 0.00% /memo/
19 16 0.06% 141 0.01% /memo/ClientAuth/
20 15 0.06% 328 0.03% /diary/
21 14 0.06% 14 0.00% /album/200402/100_0003.html
22 14 0.06% 14 0.00% /album/200402/100_0005.html
23 14 0.06% 14 0.00% /album/20081019/IMG_0866.html
24 14 0.06% 14 0.00% /album/20110910/016.html
25 14 0.06% 14 0.00% /album/20110910/020.html
26 14 0.06% 52 0.00% /memo/PktFilter/
27 13 0.05% 13 0.00% /album/200402/100_0004.html
28 13 0.05% 13 0.00% /album/20081019/IMG_0867.html
29 13 0.05% 13 0.00% /album/20081019/IMG_0868.html
30 13 0.05% 13 0.00% /album/20081019/IMG_0869.html

トップ 10 of 2057 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5649 22.28% 694590 57.64% /webalizer/usage_202512.html
2 1805 7.12% 167088 13.86% /webalizer/usage_202608.html
3 4388 17.31% 84735 7.03% /tdiary/
4 182 0.72% 22377 1.86% /webalizer/usage_202607.html
5 32 0.13% 4014 0.33% /webalizer/usage_201403.html
6 29 0.11% 3591 0.30% /webalizer/usage_202308.html
7 2 0.01% 3477 0.29% /album/200402/zphoto.zip
8 1 0.00% 2517 0.21% /album/20110717/zphoto.zip
9 165 0.65% 2126 0.18% /tdiary/update.rb
10 2 0.01% 1969 0.16% /album/20081013/zphoto.zip

トップ 10 of 798 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4388 17.31% 2123 44.22% /tdiary/
2 797 3.14% 833 17.35% /
3 261 1.03% 252 5.25% /munin/static/dynazoom.html
4 182 0.72% 40 0.83% /webalizer/usage_202607.html
5 32 0.13% 25 0.52% /webalizer/usage_201403.html
6 33 0.13% 17 0.35% /munin/
7 1805 7.12% 15 0.31% /webalizer/usage_202608.html
8 16 0.06% 14 0.29% /memo/ClientAuth/
9 29 0.11% 14 0.29% /webalizer/usage_202308.html
10 23 0.09% 12 0.25% /webalizer/

トップ 10 of 800 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4388 17.31% 2095 44.22% /tdiary/
2 797 3.14% 773 16.31% /
3 261 1.03% 248 5.23% /munin/static/dynazoom.html
4 182 0.72% 40 0.84% /webalizer/usage_202607.html
5 32 0.13% 21 0.44% /webalizer/usage_201403.html
6 1805 7.12% 19 0.40% /webalizer/usage_202608.html
7 23 0.09% 14 0.30% /webalizer/
8 29 0.11% 14 0.30% /webalizer/usage_202308.html
9 16 0.06% 13 0.27% /memo/
10 16 0.06% 13 0.27% /memo/ClientAuth/

トップ 30 of 3066 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5646 22.27% 5646 28.93% 694221 57.61% 8 0.16% 5.142.207.3
2 1607 6.34% 1089 5.58% 43182 3.58% 16 0.32% p1185054-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
3 875 3.45% 875 4.48% 26074 2.16% 227 4.47% 216.244.66.201
4 858 3.38% 846 4.33% 14788 1.23% 73 1.44% discovery-crawler44.blex.seranking.com
5 852 3.36% 852 4.37% 76780 6.37% 2 0.04% 5x3x184x198.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 771 3.04% 771 3.95% 72576 6.02% 1 0.02% 5x3x186x20.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 430 1.70% 429 2.20% 2315 0.19% 3 0.06% ns3146081.ip-51-77-43.eu
8 418 1.65% 2 0.01% 100 0.01% 1 0.02% 23.25.14.34.bc.googleusercontent.com
9 391 1.54% 391 2.00% 21089 1.75% 1 0.02% karamap.com
10 385 1.52% 30 0.15% 562 0.05% 13 0.26% 45.148.10.67
11 308 1.21% 12 0.06% 92 0.01% 1 0.02% prod43client01.academyforinternetresearch.org
12 264 1.04% 0 0.00% 61 0.01% 0 0.00% 80.94.95.211
13 255 1.01% 2 0.01% 62 0.01% 2 0.04% 213.209.159.154
14 194 0.77% 193 0.99% 3792 0.31% 13 0.26% 57.81-167-26.customer.lyse.net
15 182 0.72% 175 0.90% 3250 0.27% 53 1.04% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
16 180 0.71% 170 0.87% 3391 0.28% 49 0.97% crawl-66-249-64-129.googlebot.com
17 169 0.67% 111 0.57% 3272 0.27% 4 0.08% p987122-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
18 166 0.65% 166 0.85% 16132 1.34% 1 0.02% 188x187x25x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
19 165 0.65% 159 0.81% 2759 0.23% 6 0.12% 216.73.216.205
20 151 0.60% 3 0.02% 40 0.00% 1 0.02% 195.107.148.34.bc.googleusercontent.com
21 143 0.56% 131 0.67% 2920 0.24% 46 0.91% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
22 141 0.56% 141 0.72% 17336 1.44% 1 0.02% 5x16x73x204.dynamic.spb.ertelecom.ru
23 138 0.54% 107 0.55% 2733 0.23% 1 0.02% p1024088-ipxg00b01gifu.gifu.ocn.ne.jp
24 137 0.54% 136 0.70% 1666 0.14% 4 0.08% ns3139676.ip-51-77-217.eu
25 134 0.53% 134 0.69% 1405 0.12% 1 0.02% ns3120035.ip-147-135-214.eu
26 110 0.43% 110 0.56% 1840 0.15% 5 0.10% ns3131619.ip-51-75-128.eu
27 102 0.40% 20 0.10% 110 0.01% 1 0.02% 154.58.229.19
28 102 0.40% 1 0.01% 25 0.00% 1 0.02% 94.41.132.163.dynamic.o56.ru
29 98 0.39% 0 0.00% 23 0.00% 1 0.02% 43.156.111.207
30 92 0.36% 0 0.00% 21 0.00% 2 0.04% 118.26.111.107

トップ 10 of 3066 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5646 22.27% 5646 28.93% 694221 57.61% 8 0.16% 5.142.207.3
2 852 3.36% 852 4.37% 76780 6.37% 2 0.04% 5x3x184x198.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 771 3.04% 771 3.95% 72576 6.02% 1 0.02% 5x3x186x20.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1607 6.34% 1089 5.58% 43182 3.58% 16 0.32% p1185054-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
5 875 3.45% 875 4.48% 26074 2.16% 227 4.47% 216.244.66.201
6 391 1.54% 391 2.00% 21089 1.75% 1 0.02% karamap.com
7 141 0.56% 141 0.72% 17336 1.44% 1 0.02% 5x16x73x204.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 166 0.65% 166 0.85% 16132 1.34% 1 0.02% 188x187x25x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 858 3.38% 846 4.33% 14788 1.23% 73 1.44% discovery-crawler44.blex.seranking.com
10 53 0.21% 53 0.27% 6985 0.58% 0 0.00% 128.14.194.11

トップ 30 of 98 リファラー
# Hits リファラー
1 15006 59.18% - (Direct Request)
2 1930 7.61% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
3 1141 4.50% https://spb-generic.ru
4 612 2.41% https://generik78.ru/
5 603 2.38% https://generic51.ru/
6 600 2.37% https://gen51.ru/
7 597 2.35% https://poppers51.ru/
8 526 2.07% https://kupit-simboks.ru
9 526 2.07% https://kupit-simkarty-optom.ru/
10 525 2.07% https://rabota-v-murmanske.ru
11 516 2.04% https://simka51.ru/
12 107 0.42% http://153.230.219.54/
13 20 0.08% https://gotovim-sami.onlinemixx.ru/
14 19 0.07% http://153.230.219.54:80/cgi-bin/index2.asp
15 8 0.03% https://prestamos-online.ru
16 5 0.02% https://ufolabs.io/
17 4 0.02% https://phobos.ru/tokarnye-stanki-s-chpu
18 3 0.01% http://153.230.219.54:80/login.asp
19 3 0.01% https://ufolabs.xyz
20 2 0.01% http://153.230.219.54:80
21 2 0.01% http://153.230.219.54:80/
22 2 0.01% https://proxy1.live/
23 2 0.01% https://ufolabs.cc
24 2 0.01% https://ufolabs.io
25 2 0.01% https://ufolabs.xyz/
26 2 0.01% https://www.foreximf.com/analisa-forex
27 2 0.01% https://www.foreximf.com/buka-akun-demo
28 2 0.01% https://www.google.com/search
29 1 0.00% http://153.201.218.88:80/cgi-bin/index2.asp
30 1 0.00% https://ufolabs.cc/

トップ 15 of 319 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2333 9.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1938 7.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
3 1594 6.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 1566 6.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1560 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1541 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 1514 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 1487 5.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 1054 4.16% libredtail-http
10 875 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 858 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
12 695 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 597 2.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 540 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 412 1.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.7871.186 Mobile

Usage by Country for August 2026

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 12879 50.79% 10303 52.79% 826220 68.56% Unresolved/Unknown
2 4574 18.04% 3373 17.28% 82683 6.86% Commercial (com)
3 2068 8.16% 1966 10.07% 186730 15.49% Russian Federation
4 1972 7.78% 1364 6.99% 52829 4.38% Japan
5 1630 6.43% 1594 8.17% 17399 1.44% European Union
6 1328 5.24% 498 2.55% 33105 2.75% Network (net)
7 363 1.43% 31 0.16% 146 0.01% Non-Profit (org)
8 261 1.03% 255 1.31% 3622 0.30% Germany
9 81 0.32% 76 0.39% 108 0.01% Norway
10 60 0.24% 35 0.18% 93 0.01% British Indian Ocean Territory
11 49 0.19% 27 0.14% 70 0.01% Switzerland
12 46 0.18% 0 0.00% 11 0.00% Viet Nam
13 16 0.06% 16 0.08% 1984 0.16% India
14 10 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Educational (edu)
15 8 0.03% 6 0.03% 117 0.01% China
16 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Italy
17 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United States
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
21 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Portugal
22 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23