利用統計 finaldqn.0am.jp

統計期間: October 2024
作成日時 31-Oct-2024 23:59 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 71325
全ファイル数 62423
合計 Pages 60505
合計 Visits 8218
全 KBytes数 5039187
個別サイト数 2596
個別URL数 1913
個別リファラー数 1215
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 623
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 95 2592
一日あたりのヒット数 2300 4529
一日あたりのファイル数 2013 3484
一日あたりのページ数 1951 3429
Sites per Day 83 351
一日あたりの訪問者数 265 501
一日あたりのKBytes数 162554 332355
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.52% 62423
Code 206 - Partial Content 0.02% 13
Code 304 - Not Modified 2.55% 1822
Code 400 - Bad Request 0.92% 654
Code 401 - Unauthorized 2.36% 1682
Code 403 - Forbidden 0.23% 166
Code 404 - Not Found 6.32% 4506
Code 408 - Request Timeout 0.07% 51
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 6
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 2

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3529 4.95% 3396 5.44% 3232 5.34% 256 3.12% 146 5.62% 332355 6.60%
2 3301 4.63% 3177 5.09% 2973 4.91% 271 3.30% 141 5.43% 309132 6.13%
3 3356 4.71% 3199 5.12% 2853 4.72% 225 2.74% 172 6.63% 297229 5.90%
4 2677 3.75% 2493 3.99% 2319 3.83% 246 2.99% 134 5.16% 227470 4.51%
5 3079 4.32% 2865 4.59% 2941 4.86% 213 2.59% 140 5.39% 243528 4.83%
6 2890 4.05% 2659 4.26% 2720 4.50% 194 2.36% 130 5.01% 233092 4.63%
7 2221 3.11% 1997 3.20% 1946 3.22% 217 2.64% 122 4.70% 154346 3.06%
8 1873 2.63% 1783 2.86% 1653 2.73% 207 2.52% 117 4.51% 150801 2.99%
9 1817 2.55% 1703 2.73% 1618 2.67% 232 2.82% 112 4.31% 141721 2.81%
10 2188 3.07% 2027 3.25% 1867 3.09% 501 6.10% 141 5.43% 138453 2.75%
11 1823 2.56% 1695 2.72% 1669 2.76% 164 2.00% 106 4.08% 151871 3.01%
12 1902 2.67% 1619 2.59% 1531 2.53% 250 3.04% 156 6.01% 132419 2.63%
13 2510 3.52% 2215 3.55% 1988 3.29% 378 4.60% 134 5.16% 170923 3.39%
14 1886 2.64% 1756 2.81% 1610 2.66% 200 2.43% 116 4.47% 149117 2.96%
15 2596 3.64% 2266 3.63% 2310 3.82% 314 3.82% 197 7.59% 185706 3.69%
16 2288 3.21% 1919 3.07% 1987 3.28% 210 2.56% 235 9.05% 165421 3.28%
17 2228 3.12% 2018 3.23% 2020 3.34% 194 2.36% 154 5.93% 195840 3.89%
18 4529 6.35% 3484 5.58% 3429 5.67% 338 4.11% 204 7.86% 186078 3.69%
19 1913 2.68% 1737 2.78% 1733 2.86% 217 2.64% 129 4.97% 163139 3.24%
20 2159 3.03% 1618 2.59% 1781 2.94% 207 2.52% 147 5.66% 140581 2.79%
21 2239 3.14% 2006 3.21% 1904 3.15% 366 4.45% 160 6.16% 173233 3.44%
22 1749 2.45% 1538 2.46% 1404 2.32% 236 2.87% 148 5.70% 131710 2.61%
23 2718 3.81% 1752 2.81% 2009 3.32% 346 4.21% 193 7.43% 131586 2.61%
24 3592 5.04% 2956 4.74% 3207 5.30% 364 4.43% 170 6.55% 173910 3.45%
25 2076 2.91% 1913 3.06% 1832 3.03% 238 2.90% 139 5.35% 134155 2.66%
26 2074 2.91% 1776 2.85% 1758 2.91% 448 5.45% 211 8.13% 126266 2.51%
27 896 1.26% 745 1.19% 728 1.20% 301 3.66% 160 6.16% 40652 0.81%
28 1201 1.68% 1078 1.73% 929 1.54% 219 2.66% 130 5.01% 77762 1.54%
29 1124 1.58% 976 1.56% 850 1.40% 350 4.26% 170 6.55% 47338 0.94%
30 1641 2.30% 1130 1.81% 1055 1.74% 230 2.80% 122 4.70% 88106 1.75%
31 1250 1.75% 927 1.49% 649 1.07% 212 2.58% 351 13.52% 45243 0.90%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 87 2703 3.79% 73 2275 3.64% 75 2333 3.86% 6166 191138 3.79%
1 82 2546 3.57% 76 2370 3.80% 68 2115 3.50% 6450 199947 3.97%
2 79 2467 3.46% 68 2111 3.38% 71 2223 3.67% 6032 187006 3.71%
3 79 2461 3.45% 70 2186 3.50% 65 2017 3.33% 6046 187431 3.72%
4 87 2722 3.82% 83 2573 4.12% 75 2343 3.87% 6557 203253 4.03%
5 95 2975 4.17% 87 2721 4.36% 85 2658 4.39% 7282 225745 4.48%
6 92 2868 4.02% 87 2701 4.33% 84 2625 4.34% 7553 234146 4.65%
7 95 2946 4.13% 86 2681 4.29% 83 2592 4.28% 7212 223581 4.44%
8 108 3348 4.69% 94 2934 4.70% 93 2893 4.78% 7460 231257 4.59%
9 104 3254 4.56% 92 2873 4.60% 92 2858 4.72% 7811 242154 4.81%
10 97 3036 4.26% 89 2764 4.43% 87 2707 4.47% 7872 244035 4.84%
11 112 3485 4.89% 97 3007 4.82% 99 3091 5.11% 7866 243833 4.84%
12 92 2882 4.04% 88 2736 4.38% 78 2440 4.03% 7521 233165 4.63%
13 83 2597 3.64% 72 2240 3.59% 69 2147 3.55% 6343 196627 3.90%
14 94 2939 4.12% 82 2547 4.08% 78 2431 4.02% 6276 194563 3.86%
15 94 2938 4.12% 86 2690 4.31% 87 2700 4.46% 6506 201676 4.00%
16 74 2312 3.24% 67 2085 3.34% 64 2012 3.33% 6152 190697 3.78%
17 82 2542 3.56% 73 2289 3.67% 75 2340 3.87% 6115 189566 3.76%
18 80 2494 3.50% 68 2137 3.42% 71 2204 3.64% 6043 187318 3.72%
19 90 2798 3.92% 77 2413 3.87% 79 2459 4.06% 6378 197712 3.92%
20 202 6288 8.82% 157 4890 7.83% 138 4291 7.09% 8044 249353 4.95%
21 111 3470 4.87% 91 2827 4.53% 84 2633 4.35% 6839 212000 4.21%
22 88 2743 3.85% 73 2278 3.65% 71 2209 3.65% 6118 189670 3.76%
23 81 2511 3.52% 67 2095 3.36% 70 2184 3.61% 5913 183313 3.64%

トップ 30 of 1913 全URL
# Hits KBytes URL
1 24135 33.84% 2573094 51.06% /webalizer/usage_202410.html
2 10507 14.73% 1369676 27.18% /webalizer/usage_201409.html
3 8852 12.41% 176768 3.51% /tdiary/
4 4462 6.26% 534913 10.62% /webalizer/usage_202409.html
5 4045 5.67% 5899 0.12% /
6 2031 2.85% 20485 0.41% /webalizer/
7 888 1.25% 31 0.00% /robots.txt
8 384 0.54% 2801 0.06% /munin/static/dynazoom.html
9 165 0.23% 46 0.00% /tdiary/js/amazon.js
10 162 0.23% 2112 0.04% /tdiary/update.rb
11 159 0.22% 364 0.01% /tdiary/js/00default.js
12 72 0.10% 67 0.00% /tdiary/js/highlight.js
13 54 0.08% 224 0.00% /munin/
14 46 0.06% 629 0.01% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
15 35 0.05% 4390 0.09% /webalizer/usage_201403.html
16 27 0.04% 1981 0.04% /webalizer/usage_202308.html
17 20 0.03% 8 0.00% /memo/
18 19 0.03% 63 0.00% /bike/start/
19 18 0.03% 21 0.00% /album/20060521/
20 18 0.03% 22 0.00% /album/20110709/
21 16 0.02% 17 0.00% /album/20110709/021.html
22 16 0.02% 16 0.00% /bike/xrv750/
23 16 0.02% 80 0.00% /diary/201009.html
24 15 0.02% 16 0.00% /album/20110709/002.html
25 14 0.02% 15 0.00% /album/20060503/
26 14 0.02% 279 0.01% /diary/201201.html
27 14 0.02% 97 0.00% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/df_inode.html
28 13 0.02% 13 0.00% /album/200506/
29 13 0.02% 37 0.00% /album/20110709/noflash.html
30 13 0.02% 44 0.00% /memo/PktFilter/

トップ 10 of 1913 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24135 33.84% 2573094 51.06% /webalizer/usage_202410.html
2 10507 14.73% 1369676 27.18% /webalizer/usage_201409.html
3 4462 6.26% 534913 10.62% /webalizer/usage_202409.html
4 8852 12.41% 176768 3.51% /tdiary/
5 2031 2.85% 20485 0.41% /webalizer/
6 4045 5.67% 5899 0.12% /
7 11 0.02% 5442 0.11% /album/20110709/zphoto.swf
8 35 0.05% 4390 0.09% /webalizer/usage_201403.html
9 384 0.54% 2801 0.06% /munin/static/dynazoom.html
10 1 0.00% 2517 0.05% /album/20110717/zphoto.zip

トップ 10 of 764 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8852 12.41% 2886 37.68% /tdiary/
2 4045 5.67% 2715 35.45% /
3 10507 14.73% 241 3.15% /webalizer/usage_201409.html
4 384 0.54% 194 2.53% /munin/static/dynazoom.html
5 2031 2.85% 94 1.23% /webalizer/
6 24135 33.84% 74 0.97% /webalizer/usage_202410.html
7 54 0.08% 30 0.39% /munin/
8 35 0.05% 20 0.26% /webalizer/usage_201403.html
9 27 0.04% 19 0.25% /webalizer/usage_202308.html
10 19 0.03% 14 0.18% /bike/start/

トップ 10 of 779 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8852 12.41% 2934 38.75% /tdiary/
2 4045 5.67% 2626 34.68% /
3 10507 14.73% 243 3.21% /webalizer/usage_201409.html
4 384 0.54% 194 2.56% /munin/static/dynazoom.html
5 2031 2.85% 91 1.20% /webalizer/
6 24135 33.84% 79 1.04% /webalizer/usage_202410.html
7 35 0.05% 19 0.25% /webalizer/usage_201403.html
8 27 0.04% 19 0.25% /webalizer/usage_202308.html
9 46 0.06% 16 0.21% /munin/0am.jp/finaldqn.0am.jp/
10 54 0.08% 12 0.16% /munin/

トップ 30 of 2596 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18565 26.03% 18565 29.74% 2017395 40.03% 3 0.04% 194.26.69.18
2 4242 5.95% 4242 6.80% 470408 9.33% 2 0.02% 194.26.69.19
3 3682 5.16% 3676 5.89% 390986 7.76% 23 0.28% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 2632 3.69% 1663 2.66% 29053 0.58% 12 0.15% crawler.turnitin.com
5 2506 3.51% 1683 2.70% 27496 0.55% 1 0.01% do-65.links.ls.007ac9.net
6 1901 2.67% 1898 3.04% 57713 1.15% 525 6.39% 216.244.66.201
7 1597 2.24% 1597 2.56% 173103 3.44% 36 0.44% 193.39.160.25.mosline.ru
8 1131 1.59% 814 1.30% 32884 0.65% 25 0.30% p1207008-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
9 1083 1.52% 1082 1.73% 726 0.01% 69 0.84% localhost
10 967 1.36% 812 1.30% 19358 0.38% 15 0.18% p914249-ipxg00a01gifu.gifu.ocn.ne.jp
11 660 0.93% 660 1.06% 1322 0.03% 347 4.22% 154.213.187.108
12 565 0.79% 514 0.82% 15177 0.30% 10 0.12% p1212134-ipxg00d01gifu.gifu.ocn.ne.jp
13 525 0.74% 493 0.79% 20603 0.41% 74 0.90% crawl-66-249-64-161.googlebot.com
14 520 0.73% 42 0.07% 169 0.00% 3 0.04% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
15 504 0.71% 465 0.74% 22981 0.46% 110 1.34% crawl-66-249-79-130.googlebot.com
16 493 0.69% 449 0.72% 18715 0.37% 122 1.48% crawl-66-249-79-129.googlebot.com
17 445 0.62% 407 0.65% 19718 0.39% 124 1.51% crawl-66-249-79-131.googlebot.com
18 438 0.61% 438 0.70% 49520 0.98% 8 0.10% no.rdns.ukservers.com
19 433 0.61% 412 0.66% 18095 0.36% 75 0.91% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
20 418 0.59% 396 0.63% 16954 0.34% 83 1.01% crawl-66-249-64-163.googlebot.com
21 414 0.58% 414 0.66% 48195 0.96% 10 0.12% 185-147-213-247.arn.as62651.net
22 398 0.56% 398 0.64% 46110 0.92% 6 0.07% 205-185-223-247.sea.as62651.net
23 381 0.53% 381 0.61% 44375 0.88% 4 0.05% 176.67.83.246
24 348 0.49% 348 0.56% 39110 0.78% 11 0.13% 185-147-214-14.mad.as62651.net
25 344 0.48% 344 0.55% 37988 0.75% 6 0.07% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
26 331 0.46% 331 0.53% 36654 0.73% 6 0.07% 176-67-86-248.waw.as62651.net
27 321 0.45% 321 0.51% 35350 0.70% 5 0.06% 173-245-207-242.otp.as54203.net
28 314 0.44% 314 0.50% 36843 0.73% 3 0.04% 185.242.7.21
29 314 0.44% 314 0.50% 34558 0.69% 5 0.06% 69-16-147-123.cph.as62651.net
30 313 0.44% 313 0.50% 34428 0.68% 6 0.07% 199-33-69-44.eze.as54138.net

トップ 10 of 2596 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18565 26.03% 18565 29.74% 2017395 40.03% 3 0.04% 194.26.69.18
2 4242 5.95% 4242 6.80% 470408 9.33% 2 0.02% 194.26.69.19
3 3682 5.16% 3676 5.89% 390986 7.76% 23 0.28% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
4 1597 2.24% 1597 2.56% 173103 3.44% 36 0.44% 193.39.160.25.mosline.ru
5 1901 2.67% 1898 3.04% 57713 1.15% 525 6.39% 216.244.66.201
6 438 0.61% 438 0.70% 49520 0.98% 8 0.10% no.rdns.ukservers.com
7 414 0.58% 414 0.66% 48195 0.96% 10 0.12% 185-147-213-247.arn.as62651.net
8 398 0.56% 398 0.64% 46110 0.92% 6 0.07% 205-185-223-247.sea.as62651.net
9 381 0.53% 381 0.61% 44375 0.88% 4 0.05% 176.67.83.246
10 348 0.49% 348 0.56% 39110 0.78% 11 0.13% 185-147-214-14.mad.as62651.net

トップ 30 of 1215 リファラー
# Hits リファラー
1 23955 33.59% - (Direct Request)
2 7606 10.66% https://prombez116.ru
3 5945 8.34% https://efimovaschool.ru
4 5676 7.96% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
5 3573 5.01% https://osteospec16.ru
6 2002 2.81% http://forestgoblin.ru/
7 982 1.38% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
8 958 1.34% https://online-vebinar.ru/735821
9 926 1.30% https://online-vebinar.ru/735826
10 900 1.26% https://online-vebinar.ru/734936
11 152 0.21% https://bs2best.is
12 152 0.21% https://t.me/ozempicggg
13 147 0.21% https://t.me/ozempicggg/
14 147 0.21% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
15 144 0.20% https://bc2cite.at
16 139 0.19% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
17 137 0.19% https://bc2best.gl
18 135 0.19% http://va-va-da.pro/
19 135 0.19% https://kr7cc.com
20 132 0.19% https://kraken19at-t.ru
21 130 0.18% https://kraken20ati.ru
22 130 0.18% https://va-va-da.buzz/
23 129 0.18% http://va-va-da.pro
24 129 0.18% https://megaweb555darknet.org/
25 129 0.18% https://va-va-da.pl
26 124 0.17% http://1wincom.pro/
27 121 0.17% https://tronlink.pro/
28 120 0.17% https://megaweb555darknet.org
29 119 0.17% https://kraken19at-t.ru/
30 118 0.17% https://mega3at.com

トップ 15 of 623 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2634 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 2632 3.69% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
3 2506 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 2061 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
5 1901 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 1821 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 1741 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
8 1726 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
9 1697 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
10 1694 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
11 1677 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
12 1672 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
13 1663 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
14 1660 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
15 1656 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for October 2024

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 34793 48.78% 31764 50.89% 2981441 59.17% Unresolved/Unknown
2 14338 20.10% 11082 17.75% 400866 7.95% Commercial (com)
3 11821 16.57% 10408 16.67% 936822 18.59% Network (net)
4 5713 8.01% 5706 9.14% 609760 12.10% Russian Federation
5 3315 4.65% 2733 4.38% 97273 1.93% Japan
6 337 0.47% 203 0.33% 6262 0.12% Germany
7 302 0.42% 294 0.47% 4884 0.10% European Union
8 205 0.29% 107 0.17% 290 0.01% Non-Profit (org)
9 139 0.19% 12 0.02% 48 0.00% Taiwan
10 127 0.18% 0 0.00% 24 0.00% Address Routing (arpa)
11 53 0.07% 2 0.00% 13 0.00% China
12 51 0.07% 6 0.01% 21 0.00% Brazil
13 47 0.07% 47 0.08% 94 0.00% United Kingdom
14 24 0.03% 17 0.03% 53 0.00% British Indian Ocean Territory
15 17 0.02% 15 0.02% 30 0.00% Italy
16 8 0.01% 8 0.01% 16 0.00% Singapore
17 7 0.01% 7 0.01% 14 0.00% Thailand
18 6 0.01% 6 0.01% 12 0.00% Australia
19 5 0.01% 5 0.01% 619 0.01% Cocos (Keeling) Islands
20 5 0.01% 2 0.00% 5 0.00% India
21 4 0.01% 4 0.01% 502 0.01% Mexico
22 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% France
23 1 0.00% 1 0.00% 124 0.00% Canada
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Greece
25 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Iran
26 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Kenya
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Poland
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23